Tuổi in trên nhãn trẻ em chỉ là một phỏng đoán về một đứa trẻ trung bình. Mọi quốc gia khác đã âm thầm ngừng giả vờ như vậy và chuyển sang ghi nhãn theo chiều cao.
Quần áo trẻ em của Mỹ và Anh được phân size theo tuổi: 3-6M, 2T, 6. Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc phân size cùng loại quần áo đó theo chiều cao tính bằng centimet. Cách tiếp cận thứ hai thắng thế, và không phải thắng sát nút — trẻ em cùng tuổi khác nhau rất nhiều, và một món đồ vừa với một cơ thể, không phải một ngày sinh nhật.
Tin tốt là cả hai chỉ là cùng một thang đo được đọc theo hai cách. Một US 2T là một châu Âu 92 bởi vì con số châu Âu đó chính là chiều cao tính bằng centimet mà nó được cắt theo: 92 cm.
NB – 14 trên một thang đo liên tục duy nhất, cùng với chiều cao và vòng ngực mà mỗi bậc được cắt theo. Tìm chiều cao của trẻ ở cột đầu tiên; mọi thứ bên phải cột đó đều là cùng một size ở sáu hệ thống.
| cmChiều cao | inChiều cao | USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Vòng ngực cũng bắt đầu quan trọng ngay khi trẻ không còn mặc đồ liền thân nữa — cùng một chiều cao có thể mang những vóc dáng rất khác nhau, và một chiếc áo khoác vừa về chiều dài nhưng chật ở ngực chính là chiếc áo khoác bị bỏ lại trên móc treo.
| cmVòng ngực | inVòng ngực | USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Size trẻ mới tập đi và size trẻ sơ sinh trùng lặp trên nhãn, nhưng không trùng ở món đồ. Trong bảng này, 18-24M được cắt cho chiều cao 86 cm và 2T cho chiều cao 92 cm — một bậc tăng thực sự, không phải một cách gọi khác. Size T cũng được cắt cho một đứa trẻ đã biết đi và, thường là, vẫn mặc tã: rộng rãi hơn ở phần giữa, dài chân hơn, và không có nút bấm ở đũng quần.
Trên thực tế: nếu một đứa trẻ vừa mới tập đi, size T mới là size vừa vặn, kể cả khi khoảng tháng tuổi ở thang đo còn lại nêu cùng một con số.
Giày chạy theo thang đo riêng của nó, 0C – 6Y, và đó thuần túy là chiều dài — đo bàn chân và đọc ngang qua. Không hề có yếu tố tuổi trong đó, và điều đó hoàn toàn chính xác.
| cmDài bàn chân | inDài bàn chân | USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Hãy đo lại trẻ mới tập đi mỗi ba tháng và trẻ đi học hai lần một năm. Trẻ em hiếm khi phàn nàn rằng giày quá ngắn; chúng chỉ đơn giản là co quắp các ngón chân lại.
MeSize
Đừng tra cứu điều này mỗi lần nữa. Lưu size của bạn một lần — của bạn, của con bạn, của người bạn định mua quà tặng — và mang theo mọi hệ thống size trong túi.