Tất cả size quần jean giữa US, EU, UK, JP, KR, CN, đặt cạnh nhau, dành cho Nam, Nữ và Trẻ em. Đây chính là các bảng quy đổi mà ứng dụng MeSize thực sự sử dụng.
| USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 28 | 71 | 28 | 70 |
| 29 | 45 | 29 | 74 | 29 | 74 |
| 30 | 46 | 30 | 76 | 30 | 76 |
| 31 | 47 | 31 | 79 | 31 | 78 |
| 32 | 48 | 32 | 81 | 32 | 80 |
| 33 | 49 | 33 | 84 | 33 | 84 |
| 34 | 50 | 34 | 86 | 34 | 86 |
| 36 | 52 | 36 | 91 | 36 | 90 |
| 38 | 54 | 38 | 97 | 38 | 96 |
| 40 | 56 | 40 | 102 | 40 | 100 |
| USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 34 | 24 | 61 | 24 | 60 |
| 25 | 35 | 25 | 64 | 25 | 64 |
| 26 | 36 | 26 | 66 | 26 | 66 |
| 27 | 37 | 27 | 68 | 27 | 68 |
| 28 | 38 | 28 | 71 | 28 | 70 |
| 29 | 39 | 29 | 74 | 29 | 74 |
| 30 | 40 | 30 | 76 | 30 | 76 |
| 32 | 42 | 32 | 81 | 32 | 80 |
| 34 | 44 | 34 | 86 | 34 | 86 |
Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, trẻ mới biết đi và trẻ lớn hơn trên cùng một thang liên tục — NB – 14. Các size sơ sinh nằm ở những hàng trên cùng.
| USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
MeSize
Đừng tra cứu điều này mỗi lần nữa. Lưu size của bạn một lần — của bạn, của con bạn, của người bạn định mua quà tặng — và mang theo mọi hệ thống size trong túi.
Tải MeSize