Hai phút, một tờ giấy và một cây thước. Sau đó đọc size của bạn từ bảng — mọi hệ thống cùng lúc, không cần nhân viên bán hàng.
Gần như mọi size giày trên thế giới thực chất là chiều dài bàn chân khoác một cái tên khác. Nhật Bản in chiều dài bằng centimet và gọi đó là size; Hàn Quốc in cùng con số đó bằng milimet; hệ thống châu Âu đếm bằng Paris point — mỗi điểm bằng hai phần ba centimet — còn Mỹ và Anh đếm bằng barleycorn, mỗi hạt bằng một phần ba inch. Đơn vị khác nhau, nhưng phép đo bên dưới chỉ có một.
Đó là lý do vì sao đo luôn tốt hơn đoán. Một người đàn ông cỡ US 9 có bàn chân dài 27 cm — và đó chính xác là điều Nhật Bản gọi là 27, Hàn Quốc gọi là 270. Đo đúng chiều dài, mọi con số khác sẽ tự khớp theo.
Một tờ giấy lớn hơn bàn chân, một cây bút, một cây thước hoặc thước dây, và đôi tất mà bạn thực sự sẽ mang cùng đôi giày đó.
Hãy đo vào buổi tối. Bàn chân sưng lên đáng kể trong ngày, và một đôi giày vừa với bàn chân buổi sáng chính là đôi giày làm đau chân lúc ăn tối. Nếu bạn rơi vào giữa hai hàng trong bảng dưới đây, hãy chọn số lớn hơn — một đôi giày rộng có thể lấp đầy bằng tất dày hơn, nhưng một đôi giày ngắn thì không thể kéo dài ra.
| cmDài bàn chân | inDài bàn chân | USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.4 | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 25 | 9.8 | 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 25.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 26 | 10.2 | 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 26.5 | 10.4 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 27 | 10.6 | 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 27.5 | 10.8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 28 | 11 | 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 28.5 | 11.2 | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 29 | 11.4 | 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 29.5 | 11.6 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 30 | 11.8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 31 | 12.2 | 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 32 | 12.6 | 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| cmDài bàn chân | inDài bàn chân | USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 22 | 8.7 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 22.5 | 8.9 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 23 | 9.1 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 23.5 | 9.3 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 24 | 9.4 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 25 | 9.8 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 25.5 | 10 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 26 | 10.2 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 26.5 | 10.4 | 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 27.5 | 10.8 | 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
Một thang đo liên tục duy nhất, 0C – 6Y — cùng một bậc thang từ đầu đến cuối, nên đôi giày đầu tiên của trẻ sơ sinh và đôi giày thể thao của trẻ mười tuổi đều có thể đọc từ một bảng duy nhất.
| cmDài bàn chân | inDài bàn chân | USHoa Kỳ | EUChâu Âu | UKVương quốc Anh | JPNhật Bản | KRHàn Quốc | CNTrung Quốc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Bàn chân trẻ em lớn từng đợt, nên một lần đo chỉ có giá trị khoảng ba tháng với trẻ nhỏ và sáu tháng với trẻ đi học. Khi mua, hãy chừa khoảng trống bằng bề rộng ngón tay cái trước ngón chân dài nhất — nhưng mua theo chiều dài, không theo tuổi ghi trên nhãn.
MeSize
Đừng tra cứu điều này mỗi lần nữa. Lưu size của bạn một lần — của bạn, của con bạn, của người bạn định mua quà tặng — và mang theo mọi hệ thống size trong túi.