兩分鐘,一張紙同一把間尺。跟住喺對照表度睇返你嘅碼——所有系統一次過睇晒,唔使問售貨員。
成個世界差唔多所有鞋碼,其實都係腳長扮嘢扮出嚟。日本用厘米印個長度出嚟,就話係碼;韓國就用毫米印同一個數字;歐洲制用巴黎點計——每一點即係三分之二厘米——美國同英國就用 barleycorn 計,每個即係三分之一吋。單位唔同,但底下嗰個量法係同一樣嘢。
所以話,度過先至準,估係唔準嘅。US 9 嘅男仔,隻腳係 27 cm 長——日本啱啱好就叫呢個做 27,韓國就叫 270。你只要度啱長度,其他數字自然就啱晒。
一張紙,要大過你隻腳、一支筆、一把間尺或者軟尺,仲有你真係會著嚟襯對鞋嘅襪。
晚黑先度。隻腳成日成日都會腫,一日之內腫得好明顯,朝早啱腳嘅鞋,去到夜晚食飯就變成夾腳。如果你落喺下面對照表兩行之間,揀長嗰個——鬆嘅鞋你可以著厚啲嘅襪填返,但太窄嘅鞋你冇得拉長。
| cm腳長 | in腳長 | US美國 | EU歐洲 | UK英國 | JP日本 | KR韓國 | CN中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.4 | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 25 | 9.8 | 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 25.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 26 | 10.2 | 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 26.5 | 10.4 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 27 | 10.6 | 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 27.5 | 10.8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 28 | 11 | 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 28.5 | 11.2 | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 29 | 11.4 | 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 29.5 | 11.6 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 30 | 11.8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 31 | 12.2 | 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 32 | 12.6 | 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| cm腳長 | in腳長 | US美國 | EU歐洲 | UK英國 | JP日本 | KR韓國 | CN中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 22 | 8.7 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 22.5 | 8.9 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 23 | 9.1 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 23.5 | 9.3 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 24 | 9.4 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 25 | 9.8 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 25.5 | 10 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 26 | 10.2 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 26.5 | 10.4 | 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 27.5 | 10.8 | 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
一條連續嘅尺,0C – 6Y——由頭到尾都係同一條刻度,所以BB第一對鞋同十歲細路嘅波鞋都可以喺同一張表度睇到。
| cm腳長 | in腳長 | US美國 | EU歐洲 | UK英國 | JP日本 | KR韓國 | CN中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
細路仔隻腳係一陣一陣咁大嘅,所以量出嚟嘅結果,BB仔就得三個月左右,返緊學嘅細路就有半年咁上下。買嘅時候,喺最長嗰隻腳趾前面留返大拇指咁闊嘅位——但係要跟長度買,唔好淨係睇標籤上面嘅年齡。