Åldern som står tryckt på en barnetikett är en gissning om ett genomsnittligt barn. Alla andra länder har tyst slutat låtsas och märker istället efter längd.
Amerikanska och brittiska barnkläder storleksmärks efter ålder: 3-6M, 2T, 6. Europa, Japan, Korea och Kina storleksmärker samma kläder efter längd i centimeter. Den andra metoden vinner, och inte med knapp marginal — barn i samma ålder skiljer sig enormt, och ett plagg passar en kropp, inte en födelsedag.
Den goda nyheten är att de två är samma stege läst på två sätt. En US 2T är en europeisk 92 eftersom den europeiska siffran är längden i centimeter den klipptes för: 92 cm.
NB – 14 på en sammanhängande skala, med längden och bystmåttet varje steg är klippt för. Hitta barnets längd i första kolumnen; allt till höger om den är samma storlek i sex system.
| cmLängd | inLängd | USUSA | EUEuropa | UKStorbritannien | JPJapan | KRKorea | CNKina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Bystmått spelar också roll så fort ett barn vuxit ur bodyn — samma längd kan bära en mycket olika kroppsbyggnad, och en jacka som är rätt i längden men trång över bröstet är en jacka som blir kvar på galgen.
| cmBröstomfång | inBröstomfång | USUSA | EUEuropa | UKStorbritannien | JPJapan | KRKorea | CNKina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Toddlerstorlekar och babystorlekar överlappar på etiketten, inte i plagget. I den här tabellen är 18-24M klippt för 86 cm och 2T för 92 cm — ett riktigt steg upp, inte en synonym. T-storlekarna är också klippta för ett barn som går och, vanligtvis, fortfarande har blöja: mer rum i midjan, längre ben, och inga tryckknappar i grenen.
Praktiskt: har ett barn precis börjat gå är T-storleken den som passar, även om månadsintervallet på den andra stegen anger samma tal.
Skor följer sin egen stege, 0C – 6Y, och det är ren längd — mät foten och läs av tvärs över. Ingen ålder finns med alls, och det är precis rätt.
| cmFotlängd | inFotlängd | USUSA | EUEuropa | UKStorbritannien | JPJapan | KRKorea | CNKina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Mät om en toddler var tredje månad och ett skolbarn två gånger om året. Barn klagar sällan på att skor är för korta; de böjer bara ihop tårna.
MeSize
Sluta leta upp det här varje gång. Spara dina storlekar en gång — dina egna, dina barns, till den du köper till — och ha alla system i fickan.