US, EU, UK, JP, KR, CN ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମୋଜା ସାଇଜ୍ ପାଖାପାଖି, ପୁରୁଷଙ୍କ, ମହିଳାଙ୍କ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ MeSize ଆପ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାର୍ଟ।
| USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
ନବଜାତ, ଶିଶୁ, ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଏକ ନିରନ୍ତର ମାପକାଠିରେ — 0C – 6Y। ନବଜାତ ସାଇଜ୍ ଚାର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଉପର ଧାଡିରେ ଅଛି।
| USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
MeSize
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଥରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ — ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଉପହାର କିଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର — ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ।
MeSize ନିଅନ୍ତୁ