US, EU, UK, JP, KR, CN ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ଟ କଲାର ସାଇଜ୍ ପାଖାପାଖି, ପୁରୁଷଙ୍କ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ MeSize ଆପ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାର୍ଟ।
| USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | 14 | 36 | 36 | 36 |
| 14.5 | 37 | 14.5 | 37 | 37 | 37 |
| 15 | 38 | 15 | 38 | 38 | 38 |
| 15.5 | 39 | 15.5 | 39 | 39 | 39 |
| 16 | 40 | 16 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 |
| 16.5 | 42 | 16.5 | 42 | 42 | 42 |
| 17 | 43 | 17 | 43 | 43 | 43 |
| 17.5 | 44 | 17.5 | 44 | 44 | 44 |
| 18 | 45 | 18 | 45 | 45 | 45 |
| USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 32 | 12.5 | 32 | 32 | 32 |
| 13 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 |
| 13.5 | 34 | 13.5 | 34 | 34 | 34 |
| 14 | 35 | 14 | 35 | 35 | 35 |
| 14.5 | 36 | 14.5 | 36 | 36 | 36 |
| 15 | 37 | 15 | 37 | 37 | 37 |
| 15.5 | 38 | 15.5 | 38 | 38 | 38 |
| 16 | 39 | 16 | 39 | 39 | 39 |
| 16.5 | 40 | 16.5 | 40 | 40 | 40 |
MeSize
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଥରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ — ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଉପହାର କିଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର — ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ।
MeSize ନିଅନ୍ତୁ