ଦୁଇ ମିନିଟ୍, ଏକ କାଗଜ ଓ ସ୍କେଲ୍। ତାପରେ ଚାର୍ଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ — ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକାଠି, ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋତା ସାଇଜ୍ ଏକ ବେଶ ବଦଳାଯାଇଥିବା ପାଦ ଲମ୍ବ। ଜାପାନ ଲମ୍ବକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଛାପେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସାଇଜ୍ କୁହେ; କୋରିଆ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଲିମିଟରରେ ଛାପେ; ୟୁରୋପୀୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ରେ ଗଣେ — ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ — ଏବଂ US ଓ UK ବାର୍ଲିକର୍ନରେ ଗଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ଇଞ୍ଚର ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ। ୟୁନିଟ୍ ବଦଳେ, ତଳେ ଥିବା ଲମ୍ବ ବଦଳେ ନାହିଁ।
ଏହି କାରଣରୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମାପିବା ସର୍ବଦା ଭଲ। US 9 ସାଇଜ୍ର ଏକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ 27 cm ଲମ୍ବ ହୁଏ — ଏବଂ ଜାପାନ ସେହି ଏକା ଜିନିଷକୁ 27 କୁହେ, କୋରିଆ 270 କୁହେ। ସଠିକ୍ ଲମ୍ବ ପାଆନ୍ତୁ, ବାକି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ନିଜେ ମେଳ ଖାଇଯିବ।
ଆପଣଙ୍କ ପାଦଠାରୁ ବଡ଼ ଏକ କାଗଜ, ଏକ କଲମ, ଏକ ସ୍କେଲ୍ କିମ୍ବା ମାପ ଫିତା, ଏବଂ ସେହି ଜୋତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ମୋଜା।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାପନ୍ତୁ। ଦିନସାରା ପାଦ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ଫୁଲିଯାଏ, ଏବଂ ସକାଳେ ଫିଟ୍ ହେଉଥିବା ଜୋତା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଚାପିପାରେ। ତଳେ ଥିବା ଚାର୍ଟ୍ରେ ଯଦି ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଟିକେ ବାଛନ୍ତୁ — ଚଉଡ଼ା ଜୋତାକୁ ମୋଟା ମୋଜାରେ ଭରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଜୋତାକୁ ଲମ୍ବା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
| cmପାଦର ଲମ୍ବ | inପାଦର ଲମ୍ବ | USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.4 | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 25 | 9.8 | 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 25.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 26 | 10.2 | 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 26.5 | 10.4 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 27 | 10.6 | 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 27.5 | 10.8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 28 | 11 | 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 28.5 | 11.2 | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 29 | 11.4 | 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 29.5 | 11.6 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 30 | 11.8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 31 | 12.2 | 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 32 | 12.6 | 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| cmପାଦର ଲମ୍ବ | inପାଦର ଲମ୍ବ | USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 22 | 8.7 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 22.5 | 8.9 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 23 | 9.1 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 23.5 | 9.3 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 24 | 9.4 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 25 | 9.8 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 25.5 | 10 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 26 | 10.2 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 26.5 | 10.4 | 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 27.5 | 10.8 | 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
ଏକ କ୍ରମାଗତ ସ୍କେଲ୍, 0C – 6Y — ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକା ସିଡ଼ି, ତେଣୁ ଏକ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ଜୋତା ଏବଂ ଦଶ ବର୍ଷର ପିଲାର ସ୍ନିକର୍ ଉଭୟ ଏକା ଚାର୍ଟ୍ରୁ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ।
| cmପାଦର ଲମ୍ବ | inପାଦର ଲମ୍ବ | USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
ପିଲାଙ୍କ ପାଦ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବଢ଼େ, ତେଣୁ ଏକ ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଇଁ ଛଅ ମାସ ଚାଲେ। କିଣିବା ସମୟରେ, ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଗରେ ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚଉଡ଼ାର ଜାଗା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ — କିନ୍ତୁ ଲେବଲ୍ରେ ଥିବା ବୟସ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ କିଣନ୍ତୁ।
MeSize
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଥରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ — ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଉପହାର କିଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର — ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ।