US, EU, UK, JP, KR, CN ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଟୋପି ସାଇଜ୍ ପାଖାପାଖି, ପୁରୁଷଙ୍କ, ମହିଳାଙ୍କ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ MeSize ଆପ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାର୍ଟ।
| USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
| USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
ନବଜାତ, ଶିଶୁ, ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଏକ ନିରନ୍ତର ମାପକାଠିରେ — NB – 6 5/8। ନବଜାତ ସାଇଜ୍ ଚାର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଉପର ଧାଡିରେ ଅଛି।
| USଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର | EUୟୁରୋପ | UKଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ | JPଜାପାନ | KRକୋରିଆ | CNଚୀନ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | 35 | NB | 35 | 35 | 35 |
| 0-3M | 40 | 0-3m | 40 | 40 | 40 |
| 3-6M | 43 | 3-6m | 43 | 43 | 43 |
| 6-12M | 46 | 6-12m | 46 | 46 | 46 |
| 12-18M | 47 | 12-18m | 47 | 47 | 47 |
| 18-24M | 48 | 18-24m | 48 | 48 | 48 |
| 6 1/4 | 50 | 6 1/4 | 50 | 50 | 50 |
| 6 3/8 | 51 | 6 3/8 | 51 | 51 | 51 |
| 6 1/2 | 52 | 6 1/2 | 52 | 52 | 52 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
MeSize
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଥରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ — ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଉପହାର କିଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର — ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ।
MeSize ନିଅନ୍ତୁ