2分、紙一枚、定規一本。あとは表を読むだけ — 6つの表記が一度に分かり、店員に頼る必要はありません。
世界中のほとんどの靴サイズは、姿を変えた足の長さです。日本は長さをセンチで印字してそれをサイズと呼び、韓国は同じ数値をミリで印字します。ヨーロッパはパリポイント(1つあたり3分の2センチ)で数え、アメリカとイギリスは大麦粒(3分の1インチ)で数えます。単位は違っても、下にあるのは同じ一つの測定値です。
だから、測ることは推測に勝ちます。メンズ US 9 は足長 27 cm のこと — それこそが日本の 27、韓国の 270 です。長ささえ合っていれば、ほかの数字はすべて自動的に決まります。
足より大きい紙、ペン、定規かメジャー、そしてその靴と実際に合わせる靴下。
測るのは夕方に。足は一日のうちにはっきり分かるほどむくみます。朝の足に合わせた靴は、夕食どきに痛くなる靴です。下の表で2行の間に入ったときは長いほうを取ってください。ゆるい靴は厚手の靴下で埋められますが、短い靴は伸ばせません。
| cm足長 | in足長 | USアメリカ合衆国 | EUヨーロッパ | UKイギリス | JP日本 | KR韓国 | CN中国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.4 | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 25 | 9.8 | 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 25.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 26 | 10.2 | 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 26.5 | 10.4 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 27 | 10.6 | 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 27.5 | 10.8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 28 | 11 | 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 28.5 | 11.2 | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 29 | 11.4 | 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 29.5 | 11.6 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 30 | 11.8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 31 | 12.2 | 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 32 | 12.6 | 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| cm足長 | in足長 | USアメリカ合衆国 | EUヨーロッパ | UKイギリス | JP日本 | KR韓国 | CN中国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 22 | 8.7 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 22.5 | 8.9 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 23 | 9.1 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 23.5 | 9.3 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 24 | 9.4 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 25 | 9.8 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 25.5 | 10 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 26 | 10.2 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 26.5 | 10.4 | 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 27.5 | 10.8 | 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
0C – 6Y まで途切れない一本の目盛りです。最初から最後まで同じ尺度なので、赤ちゃんの初めての靴も10歳のスニーカーも同じ表から読めます。
| cm足長 | in足長 | USアメリカ合衆国 | EUヨーロッパ | UKイギリス | JP日本 | KR韓国 | CN中国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
子どもの足は一気に伸びるので、採寸が使えるのは幼児で約3か月、学齢期で約6か月です。買うときはいちばん長い指の先に親指幅ほどの余裕を残してください。ただし選ぶ基準はタグの年齢ではなく長さです。
MeSize
毎回調べるのはもうやめましょう。自分のサイズも、お子さんのサイズも、贈る相手のサイズも一度登録すれば、どのサイズ表記もポケットの中に。