L'âge imprimé sur une étiquette d'enfant est une supposition sur un enfant moyen. Tous les autres pays ont discrètement arrêté de faire semblant et étiquettent plutôt par grandeur.
Les vêtements pour enfants américains et britanniques sont dimensionnés par âge : 3-6 mois, 2T, 6 ans. L'Europe, le Japon, la Corée et la Chine dimensionnent les mêmes vêtements selon la grandeur en centimètres. La deuxième approche l'emporte, et pas de justesse — des enfants du même âge diffèrent énormément, et un vêtement fait à un corps, pas à un anniversaire.
La bonne nouvelle, c'est que les deux sont le même barème lu de deux façons. Un US 2T est un européen 92 parce que ce chiffre européen est la grandeur en centimètres pour laquelle il est coupé : 92 cm.
NB – 14 sur une seule échelle continue, avec la grandeur et le tour de poitrine pour lesquels chaque palier est coupé. Trouvez la grandeur de l'enfant dans la première colonne; tout à droite de ça est la même taille dans six systèmes.
| cmStature | inStature | USÉtats-Unis | EUEurope | UKRoyaume-Uni | JPJapon | KRCorée | CNChine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Le tour de poitrine compte aussi dès qu'un enfant sort des cache-couches — la même grandeur peut porter une carrure très différente, et une veste dont la longueur est bonne mais qui serre à la poitrine est une veste qui reste sur le cintre.
| cmTour de poitrine | inTour de poitrine | USÉtats-Unis | EUEurope | UKRoyaume-Uni | JPJapon | KRCorée | CNChine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Les tailles pour tout-petits et pour bébés se chevauchent sur l'étiquette, pas dans le vêtement. Dans ce tableau, 18-24 mois est coupé pour 86 cm et 2T pour 92 cm — un vrai cran au-dessus, pas un synonyme. Les tailles T sont aussi coupées pour un enfant qui marche et, habituellement, encore en couche : plus d'espace au milieu, jambe plus longue, et pas de pression à l'entrejambe.
En pratique : si un enfant vient tout juste de commencer à marcher, la taille T est celle qui fera l'affaire, même si l'intervalle en mois sur l'autre barème donne le même chiffre.
Les souliers suivent leur propre barème, 0C – 6Y, et c'est de la longueur pure — mesurez le pied et lisez à travers. Il n'y a aucun âge là-dedans, et c'est exactement correct.
| cmLongueur de pied | inLongueur de pied | USÉtats-Unis | EUEurope | UKRoyaume-Uni | JPJapon | KRCorée | CNChine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Remesurez un tout-petit tous les trois mois et un enfant d'âge scolaire deux fois par année. Les enfants se plaignent rarement que les souliers sont trop courts; ils recroquevillent simplement les orteils.
MeSize
Arrêtez de chercher ça à chaque fois. Enregistrez vos tailles une bonne fois — les vôtres, celles de vos enfants, celles de la personne à qui vous magasinez un cadeau — et gardez tous les systèmes dans votre poche.