Dalawang minuto, isang papel, at isang ruler. Pagkatapos ay basahin ang sukat mo mula sa talahanayan — lahat ng sistema nang sabay, walang kailangang katulong sa tindahan.
Halos lahat ng sukat ng sapatos sa mundo ay haba ng paa lang na nagbalatkayo. Nagpi-print ang Japan ng haba sa sentimetro at tinatawag itong sukat; ang Korea naman ay ipinipi-print ang parehong numero sa milimetro; binibilang ng European system ang Paris points — bawat isa ay dalawang-katlo ng sentimetro — habang ang US at UK ay bumibilang sa barleycorn, isang-katlo ng pulgada bawat isa. Magkaiba ang mga unit, pero iisa lang ang sukat sa ilalim nito.
Kaya naman mas mapagkakatiwalaan ang pagsukat kaysa sa pagtantiya. Ang lalaking US 9 ay may paang 27 cm ang haba — at ito rin mismo ang tinatawag ng Japan na 27 at ng Korea na 270. Kapag tama ang haba, tutugma na rin nang mag-isa ang lahat ng ibang numero.
Isang papel na mas malaki sa paa mo, isang panulat, isang ruler o measuring tape, at ang medyas na talagang isusuot mo kasama ng sapatos.
Sumukat sa gabi. Namamaga nang halata ang paa sa buong araw, at ang sapatos na tugma sa paa sa umaga ang siyang sasakit tuwing hapunan. Kapag nasa gitna ka ng dalawang hanay sa talahanayan sa ibaba, piliin ang mas mahaba — puwedeng punan ng mas makapal na medyas ang maluwag na sapatos, pero hindi mo mapapahaba ang isang maikli.
| cmHaba ng paa | inHaba ng paa | USEstados Unidos | EUEuropa | UKNagkakaisang Kaharian | JPJapan | KRKorea | CNTsina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.4 | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 25 | 9.8 | 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 25.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 26 | 10.2 | 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 26.5 | 10.4 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 27 | 10.6 | 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 27.5 | 10.8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 28 | 11 | 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 28.5 | 11.2 | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 29 | 11.4 | 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 29.5 | 11.6 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 30 | 11.8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 31 | 12.2 | 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 32 | 12.6 | 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| cmHaba ng paa | inHaba ng paa | USEstados Unidos | EUEuropa | UKNagkakaisang Kaharian | JPJapan | KRKorea | CNTsina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 22 | 8.7 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 22.5 | 8.9 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 23 | 9.1 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 23.5 | 9.3 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 24 | 9.4 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 25 | 9.8 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 25.5 | 10 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 26 | 10.2 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 26.5 | 10.4 | 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 27.5 | 10.8 | 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
Iisang tuloy-tuloy na scale, 0C – 6Y — parehong sukatan mula simula hanggang dulo, kaya ang unang sapatos ng sanggol at ang sneakers ng sampung-taong-gulang na bata ay pareho lang basahin mula sa iisang talahanayan.
| cmHaba ng paa | inHaba ng paa | USEstados Unidos | EUEuropa | UKNagkakaisang Kaharian | JPJapan | KRKorea | CNTsina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Sunud-sunod na lumalaki ang paa ng mga bata, kaya ang sukat ay bisado lang nang mga tatlong buwan para sa maliit na bata at anim na buwan para sa bata na nag-aaral na. Kapag bumibili, mag-iwan ng espasyo na kasing-lapad ng hinlalaki sa harap ng pinakamahabang daliri — pero bumili batay sa haba, hindi sa edad na nakalagay sa label.
MeSize
Tigilan na ang paghahanap nito sa tuwing kailangan. I-save ang mga sukat mo nang isang beses — ang sa'yo, ng mga anak mo, ng binibilhan mo ng regalo — at dalhin ang lahat ng sistema sa bulsa mo.