বাচ্চাদের লেবেলে ছাপা বয়সটা একটা গড় বাচ্চা সম্পর্কে আন্দাজ। বাকি সব দেশ চুপচাপ ভান করা বন্ধ করে দিয়েছে আর তার বদলে উচ্চতা অনুযায়ী লেবেল করে।
আমেরিকান আর ব্রিটিশ বাচ্চাদের পোশাক বয়স অনুযায়ী মাপ হয়: 3-6M, 2T, 6। ইউরোপ, জাপান, কোরিয়া আর চীন একই পোশাককে সেন্টিমিটারে উচ্চতা অনুযায়ী মাপ দেয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিটা জেতে, আর সামান্য ব্যবধানে নয় — একই বয়সের বাচ্চারা প্রচুর আলাদা হয়, আর পোশাক শরীরে ফিট করে, জন্মদিনে নয়।
ভালো খবর হলো দুটোই একই সিঁড়ি, শুধু দুইভাবে পড়া। US 2T মানে ইউরোপীয় 92 কারণ সেই ইউরোপীয় সংখ্যাটাই আসলে সেন্টিমিটারে সেই উচ্চতা যার জন্য এটা কাটা হয়েছে: 92 cm।
NB – 14 একটা একটানা স্কেলে, প্রতিটা ধাপ যে উচ্চতা আর বুকের মাপের জন্য কাটা তা সহ। প্রথম কলামে বাচ্চার উচ্চতা খুঁজুন; এর ডানদিকের সবকিছুই ছয়টা সিস্টেমে একই মাপ।
| cmউচ্চতা | inউচ্চতা | USযুক্তরাষ্ট্র | EUইউরোপ | UKযুক্তরাজ্য | JPজাপান | KRকোরিয়া | CNচীন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
বাচ্চা বেবিগ্রো থেকে বেরিয়ে এলেই বুকের মাপও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে — একই উচ্চতা অনেক আলাদা গড়ন বহন করতে পারে, আর উচ্চতায় ঠিক কিন্তু বুকে টাইট একটা জ্যাকেট এমন একটা জ্যাকেট যা হ্যাঙ্গারেই থেকে যায়।
| cmবুক | inবুক | USযুক্তরাষ্ট্র | EUইউরোপ | UKযুক্তরাজ্য | JPজাপান | KRকোরিয়া | CNচীন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
টডলার মাপ আর বেবি মাপ লেবেলে ওভারল্যাপ করে, পোশাকে নয়। এই চার্টে 18-24M কাটা হয়েছে 86 cm-এর জন্য আর 2T কাটা হয়েছে 92 cm-এর জন্য — একটা আসল ধাপ উপরে, সমার্থক শব্দ নয়। T মাপগুলো এমন বাচ্চার জন্যও কাটা যে ইতিমধ্যে হাঁটছে আর সাধারণত এখনও ডায়াপারে আছে: মাঝখানে বেশি জায়গা, লম্বা পা, আর কুচকির কাছে স্ন্যাপ ছাড়া।
ব্যবহারিকভাবে: যদি একটা বাচ্চা সবেমাত্র হাঁটা শুরু করে থাকে, তাহলে T মাপটাই ফিট করবে, এমনকি যদি অন্য সিঁড়িতে মাসের রেঞ্জ একই সংখ্যা দেয়।
জুতা নিজের সিঁড়িতে চলে, 0C – 6Y, আর এটা একদম বিশুদ্ধ দৈর্ঘ্য — পা মাপুন আর আড়াআড়ি পড়ুন। এতে বয়স একদমই নেই, আর এটাই একদম ঠিক।
| cmপায়ের দৈর্ঘ্য | inপায়ের দৈর্ঘ্য | USযুক্তরাষ্ট্র | EUইউরোপ | UKযুক্তরাজ্য | JPজাপান | KRকোরিয়া | CNচীন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
টডলারকে প্রতি তিন মাসে আর স্কুলগামী বাচ্চাকে বছরে দুইবার আবার মাপুন। বাচ্চারা কমই অভিযোগ করে যে জুতা ছোট; তারা শুধু আঙুল কুঁকড়ে ফেলে।
MeSize
প্রতিবার এটা খোঁজা বন্ধ করুন। আপনার সাইজ একবার সংরক্ষণ করুন — নিজের, সন্তানদের, যাকে উপহার কিনছেন তার — এবং সব সিস্টেম পকেটে রাখুন।