帽子尺碼對照表
US, EU, UK, JP, KR, CN 之間的所有帽子尺碼並列對照,適用於男裝, 女裝 和 童裝。這與 MeSize 應用程式所使用的換算表完全相同。
男裝女裝童裝
男裝 — 帽子
男裝 — 帽子
| US美國 | EU歐洲 | UK英國 | JP日本 | KR韓國 | CN中國 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
女裝 — 帽子
女裝 — 帽子
| US美國 | EU歐洲 | UK英國 | JP日本 | KR韓國 | CN中國 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
童裝 — 帽子
新生兒、嬰兒、幼兒和大齡兒童共用一條連續刻度 — NB – 6 5/8。新生兒尺碼位於表格最上方。
童裝 — 帽子
| US美國 | EU歐洲 | UK英國 | JP日本 | KR韓國 | CN中國 |
| NB | 35 | NB | 35 | 35 | 35 |
| 0-3M | 40 | 0-3m | 40 | 40 | 40 |
| 3-6M | 43 | 3-6m | 43 | 43 | 43 |
| 6-12M | 46 | 6-12m | 46 | 46 | 46 |
| 12-18M | 47 | 12-18m | 47 | 47 | 47 |
| 18-24M | 48 | 18-24m | 48 | 48 | 48 |
| 6 1/4 | 50 | 6 1/4 | 50 | 50 | 50 |
| 6 3/8 | 51 | 6 3/8 | 51 | 51 | 51 |
| 6 1/2 | 52 | 6 1/2 | 52 | 52 | 52 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
如何測量
其他尺碼對照表
MeSize
別再每次都查了。把你的尺碼——自己的、孩子的,或者你要買禮物的任何人的——存一次,所有體系都隨身攜帶。
取得 MeSize