Size chart › Mga sukat ayon sa brand › Tommy Hilfiger
Size chart ng Tommy Hilfiger
Ang size guide ng Tommy Hilfiger bilang sukat ng katawan, sa cm at pulgada, para sa: Pang-lalaki, Pang-babae – at kung ano ang bawat size sa 49 pang ibang brand.
Pang-lalaki — Polo / T-shirt, Kwelyo ng polo
Tommy Hilfiger — Pang-lalaki — Polo / T-shirt, Kwelyo ng polo
Size Dibdib cm · in Baywang cm · in Paligid ng leeg cm · in
US XS · EU 44 88–92 · 34.6–36.2 78–82 · 30.7–32.3 37–38 · 14.6–15
US S · EU 46-48 93–97 · 36.6–38.2 83–87 · 32.7–34.3 38–39 · 15–15.4
US M · EU 50 98–102 · 38.6–40.2 88–92 · 34.6–36.2 40–41 · 15.7–16.1
US L · EU 52 103–108 · 40.6–42.5 93–98 · 36.6–38.6 42–43 · 16.5–16.9
US XL · EU 54 109–114 · 42.9–44.9 99–104 · 39–40.9 44–45 · 17.3–17.7
US XXL · EU 56 115–120 · 45.3–47.2 105–110 · 41.3–43.3 45–46 · 17.7–18.1
US 3XL · EU 58 121–126 · 47.6–49.6 111–116 · 43.7–45.7 46–47 · 18.1–18.5
Ihambing sa ibang brand →
Pang-lalaki — Pantalon (baywang)
Tommy Hilfiger — Pang-lalaki — Pantalon (baywang)
Size Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
US XXS · EU 42 74–76 · 29.1–29.9 84–86 · 33.1–33.9
US XS · EU 44 77–81 · 30.3–31.9 87–91 · 34.3–35.8
US S · EU 46-48 82–86 · 32.3–33.9 92–97 · 36.2–38.2
US M · EU 50 86–90 · 33.9–35.4 97–102 · 38.2–40.2
US L · EU 52 91–96 · 35.8–37.8 103–108 · 40.6–42.5
US XL · EU 54 97–101 · 38.2–39.8 109–113 · 42.9–44.5
US XXL · EU 56 102–106 · 40.2–41.7 114–118 · 44.9–46.5
Ihambing sa ibang brand →
Pang-lalaki — Maong
Tommy Hilfiger — Pang-lalaki — Maong
Size Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
28 74–76 · 29.1–29.9 84–86 · 33.1–33.9
29-30 77–81 · 30.3–31.9 87–91 · 34.3–35.8
31-32 82–86 · 32.3–33.9 92–97 · 36.2–38.2
33-34 86–90 · 33.9–35.4 97–102 · 38.2–40.2
35-36 91–96 · 35.8–37.8 103–108 · 40.6–42.5
38 97–101 · 38.2–39.8 109–113 · 42.9–44.5
40 102–106 · 40.2–41.7 114–118 · 44.9–46.5
Ihambing sa ibang brand →
Pang-lalaki — Sapatos
Tommy Hilfiger — Pang-lalaki — Sapatos
Size Haba ng paa cm · in
US 6.5 · UK 5.5 · EU 39 24 · 9.4
US 7 · UK 6 · EU 39.5 24.5 · 9.6
US 7.5 · UK 6.5 · EU 40 25 · 9.8
US 8 · UK 7 · EU 40.5 25.5 · 10
US 8 · UK 7 · EU 41 26 · 10.2
US 8.5 · UK 7.5 · EU 41.5 26 · 10.2
US 9 · UK 8 · EU 42 26.5 · 10.4
US 9.5 · UK 8.5 · EU 42.5 27 · 10.6
US 10 · UK 9 · EU 43 27.5 · 10.8
US 10.5 · UK 9.5 · EU 43.5 27.5 · 10.8
US 11 · UK 10 · EU 44 28 · 11
US 11 · UK 10 · EU 44.5 28.5 · 11.2
US 11.5 · UK 10.5 · EU 45 29 · 11.4
US 12 · UK 11 · EU 45.5 29.5 · 11.6
US 12 · UK 11 · EU 46 29.5 · 11.6
US 12.5 · UK 11.5 · EU 46.5 30 · 11.8
US 13 · UK 12 · EU 47 30.5 · 12
US 13.5 · UK 12.5 · EU 47.5 31 · 12.2
US 14 · UK 13 · EU 48 31.5 · 12.4
Ihambing sa ibang brand →
Pang-babae — Polo / T-shirt, Pantalon (baywang), Bestida / Palda
Tommy Hilfiger — Pang-babae — Polo / T-shirt, Pantalon (baywang), Bestida / Palda
Size Dibdib cm · in Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
US 0 · UK 4 · EU 32 76.5–80.5 · 30.1–31.7 60–64 · 23.6–25.2 85–89 · 33.5–35
US 2 · UK 6 · EU 34 80.5–84.5 · 31.7–33.3 64–68 · 25.2–26.8 89–93 · 35–36.6
US 4 · UK 8 · EU 36 84.5–88.5 · 33.3–34.8 68–72 · 26.8–28.3 93–97 · 36.6–38.2
US 6 · UK 10 · EU 38 88.5–92.5 · 34.8–36.4 72–76 · 28.3–29.9 97–101 · 38.2–39.8
US 8 · UK 12 · EU 40 92.5–96.5 · 36.4–38 76–81 · 29.9–31.9 101–105 · 39.8–41.3
US 10 · UK 14 · EU 42 96.5–101.5 · 38–40 81–86 · 31.9–33.9 105–110 · 41.3–43.3
US 12 · UK 16 · EU 44 101.5–106.5 · 40–41.9 86–91 · 33.9–35.8 110–115 · 43.3–45.3
US 14 · UK 18 · EU 46 106.5–112 · 41.9–44.1 91–96 · 35.8–37.8 115–120 · 45.3–47.2
US 16 · UK 20 · EU 48 113–118 · 44.5–46.5 97–102 · 38.2–40.2 121–126 · 47.6–49.6
US 18 · UK 22 · EU 50 118–123 · 46.5–48.4 102–107 · 40.2–42.1 126–131 · 49.6–51.6
US 20 · UK 24 · EU 52 123–128 · 48.4–50.4 107–112 · 42.1–44.1 131–136 · 51.6–53.5
US 22 · UK 26 · EU 54 128–134 · 50.4–52.8 112–118 · 44.1–46.5 136–141 · 53.5–55.5
Ihambing sa ibang brand →
Pang-babae — Maong
Tommy Hilfiger — Pang-babae — Maong
Size Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
24 61–64 · 24–25.2 85–89 · 33.5–35
25-26 65–68 · 25.6–26.8 89–91 · 35–35.8
27-28 69–72 · 27.2–28.3 91–93 · 35.8–36.6
29-30 73–76 · 28.7–29.9 93–95 · 36.6–37.4
31 77–78.5 · 30.3–30.9 95–97 · 37.4–38.2
33 82–86 · 32.3–33.9 97–99 · 38.2–39
34 87–92 · 34.3–36.2 99–101 · 39–39.8
36 93–98 · 36.6–38.6 101–103 · 39.8–40.6
38 99–104 · 39–40.9 103–105 · 40.6–41.3
Ihambing sa ibang brand →
Mula sa opisyal na size guide ng Tommy Hilfiger, nabasa noong 2026-10: uk.tommy.com
Lahat ng brand
Adidas
Arc'teryx
Asics
ASOS
Birkenstock
Boohoo
Brooks
Calvin Klein
Carhartt
Champion
Clarks
Converse
Crocs
Decathlon
Dr. Martens
G-Star RAW
Gap
Gymshark
H&M
Hoka
Jack & Jones
Lacoste
Lee
Levi's
Lululemon
Mango
Marks & Spencer
Merrell
Mizuno
New Balance
Next
Nike
Patagonia
Primark
Puma
Ralph Lauren
Reebok
Saucony
Skims
Sweaty Betty
The North Face
Timberland
Under Armour
Uniqlo
Vagabond
Vans
Veja
Victoria's Secret
Wrangler
MeSize
Tigilan na ang paghahanap nito sa tuwing kailangan. I-save ang mga sukat mo nang isang beses — ang sa'yo, ng mga anak mo, ng binibilhan mo ng regalo — at dalhin ang lahat ng sistema sa bulsa mo.