Size chart › Mga sukat ayon sa brand › Nike
Size chart ng Nike
Ang size guide ng Nike bilang sukat ng katawan, sa cm at pulgada, para sa: Pang-lalaki, Pang-babae, Pambata – at kung ano ang bawat size sa 49 pang ibang brand.
Pang-lalaki — Polo / T-shirt, Pantalon (baywang)
Nike — Pang-lalaki — Polo / T-shirt, Pantalon (baywang)
Size Dibdib cm · in Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
XXS 71.4–80 · 28.1–31.5 57.2–64.8 · 22.5–25.5 72.4–80 · 28.5–31.5
XS 80–88.9 · 31.5–35 64.8–73.7 · 25.5–29 80–88.9 · 31.5–35
S 88.9–95.3 · 35–37.5 73.7–81.3 · 29–32 88.9–95.3 · 35–37.5
M 95.3–104.1 · 37.5–41 81.3–88.9 · 32–35 95.3–104.1 · 37.5–41
L 104.1–111.8 · 41–44 88.9–96.5 · 35–38 104.1–111.8 · 41–44
XL 111.8–123.2 · 44–48.5 96.5–109.2 · 38–43 111.8–119.4 · 44–47
XXL 123.2–135.9 · 48.5–53.5 109.2–120.7 · 43–47.5 119.4–128.3 · 47–50.5
3XL 135.9–147.3 · 53.5–58 120.7–133.4 · 47.5–52.5 128.3–135.9 · 50.5–53.5
4XL 147.3–160 · 58–63 133.4–144.8 · 52.5–57 135.9–148.6 · 53.5–58.5
Ihambing sa ibang brand →
Pang-lalaki — Maong
Nike — Pang-lalaki — Maong
Size Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
26 69.9 · 27.5 85.1 · 33.5
28 74.9 · 29.5 90.2 · 35.5
30 80 · 31.5 95.3 · 37.5
32 85.1 · 33.5 100.3 · 39.5
34 90.2 · 35.5 105.4 · 41.5
36 95.3 · 37.5 110.5 · 43.5
38 100.3 · 39.5 115.6 · 45.5
40 105.4 · 41.5 120.7 · 47.5
42 110.5 · 43.5 125.7 · 49.5
44 115.6 · 45.5 130.8 · 51.5
Ihambing sa ibang brand →
Pang-lalaki — Sapatos
Nike — Pang-lalaki — Sapatos
Size Haba ng paa cm · in
US 3.5 · UK 3 · EU 35.5 21.6 · 8.5
US 4 · UK 3.5 · EU 36 22.1 · 8.7
US 4.5 · UK 4 · EU 36.5 22.4 · 8.8
US 5 · UK 4.5 · EU 37.5 22.9 · 9
US 5.5 · UK 5 · EU 38 23.3 · 9.2
US 6 · UK 5.5 · EU 38.5 23.7 · 9.3
US 6.5 · UK 6 · EU 39 24.1 · 9.5
US 7 · UK 6 · EU 40 24.6 · 9.7
US 7.5 · UK 6.5 · EU 40.5 24.9 · 9.8
US 8 · UK 7 · EU 41 25.4 · 10
US 8.5 · UK 7.5 · EU 42 25.9 · 10.2
US 9 · UK 8 · EU 42.5 26.2 · 10.3
US 9.5 · UK 8.5 · EU 43 26.7 · 10.5
US 10 · UK 9 · EU 44 27.1 · 10.7
US 10.5 · UK 9.5 · EU 44.5 27.5 · 10.8
US 11 · UK 10 · EU 45 27.9 · 11
US 11.5 · UK 10.5 · EU 45.5 28.4 · 11.2
US 12 · UK 11 · EU 46 28.7 · 11.3
US 12.5 · UK 11.5 · EU 47 29.2 · 11.5
US 13 · UK 12 · EU 47.5 29.7 · 11.7
US 13.5 · UK 12.5 · EU 48 30 · 11.8
US 14 · UK 13 · EU 48.5 30.5 · 12
US 15 · UK 14 · EU 49.5 31.3 · 12.3
Ihambing sa ibang brand →
Pang-lalaki — Damit panloob
Nike — Pang-lalaki — Damit panloob
Size Dibdib cm · in Baywang cm · in
XS 76.2–81.3 · 30–32 61–66 · 24–26
S 86.4–91.4 · 34–36 71.1–76.2 · 28–30
M 96.5–101.6 · 38–40 81.3–86.4 · 32–34
L 106.7–111.8 · 42–44 91.4–96.5 · 36–38
XL 116.8–121.9 · 46–48 101.6–106.7 · 40–42
XXL 127–132.1 · 50–52 111.8–116.8 · 44–46
Ihambing sa ibang brand →
Pang-lalaki — Sombrero
Nike — Pang-lalaki — Sombrero
Size Paligid ng ulo cm · in
6 1/2 52.1 · 20.5
6 5/8 53 · 20.9
6 3/4 53.7 · 21.1
6 7/8 54.6 · 21.5
7 55.6 · 21.9
7 1/8 56.5 · 22.2
7 1/4 57.5 · 22.6
7 3/8 58.4 · 23
7 1/2 59.7 · 23.5
7 5/8 60.6 · 23.9
7 3/4 61.6 · 24.3
7 7/8 62.5 · 24.6
8 63.5 · 25
Ihambing sa ibang brand →
Pang-babae — Polo / T-shirt, Pantalon (baywang)
Nike — Pang-babae — Polo / T-shirt, Pantalon (baywang)
Size Dibdib cm · in Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
XXS 69.9–74.9 · 27.5–29.5 54–59.7 · 21.3–23.5 77.5–83.8 · 30.5–33
XS 74.9–82.6 · 29.5–32.5 59.7–66 · 23.5–26 83.8–90.2 · 33–35.5
S 82.6–90.2 · 32.5–35.5 66–73.7 · 26–29 90.2–97.8 · 35.5–38.5
M 90.2–96.5 · 35.5–38 73.7–80 · 29–31.5 97.8–104.1 · 38.5–41
L 96.5–104.1 · 38–41 80–87.6 · 31.5–34.5 104.1–111.8 · 41–44
XL 104.1–113 · 41–44.5 87.6–97.8 · 34.5–38.5 111.8–119.4 · 44–47
XXL 113–123.2 · 44.5–48.5 97.8–108 · 38.5–42.5 119.4–127 · 47–50
1X 119.4–125.7 · 47–49.5 109.2–115.6 · 43–45.5 129.5–137.2 · 51–54
2X 125.7–132.1 · 49.5–52 115.6–124.5 · 45.5–49 137.2–144.8 · 54–57
3X 132.1–139.7 · 52–55 124.5–134.6 · 49–53 144.8–154.9 · 57–61
4X 139.7–147.3 · 55–58 134.6–144.8 · 53–57 154.9–165.1 · 61–65
Ihambing sa ibang brand →
Pang-babae — Sapatos
Nike — Pang-babae — Sapatos
Size Haba ng paa cm · in
US 4 · UK 1.5 · EU 34.5 21.1 · 8.3
US 4.5 · UK 2 · EU 35 21.6 · 8.5
US 5 · UK 2.5 · EU 35.5 22.1 · 8.7
US 5.5 · UK 3 · EU 36 22.4 · 8.8
US 6 · UK 3.5 · EU 36.5 22.9 · 9
US 6.5 · UK 4 · EU 37.5 23.3 · 9.2
US 7 · UK 4.5 · EU 38 23.7 · 9.3
US 7.5 · UK 5 · EU 38.5 24.1 · 9.5
US 8 · UK 5.5 · EU 39 24.6 · 9.7
US 8.5 · UK 6 · EU 40 24.9 · 9.8
US 9 · UK 6.5 · EU 40.5 25.4 · 10
US 9.5 · UK 7 · EU 41 25.9 · 10.2
US 10 · UK 7.5 · EU 42 26.2 · 10.3
US 10.5 · UK 8 · EU 42.5 26.7 · 10.5
US 11 · UK 8.5 · EU 43 27.1 · 10.7
US 11.5 · UK 9 · EU 44 27.5 · 10.8
US 12 · UK 9.5 · EU 44.5 27.9 · 11
Ihambing sa ibang brand →
Pang-babae — Bestida / Palda
Nike — Pang-babae — Bestida / Palda
Size Dibdib cm · in Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
00 72.4 · 28.5 58.4 · 23 80 · 31.5
0 74.9 · 29.5 58.4 · 23 82.6 · 32.5
2 78.7 · 31 62.2 · 24.5 86.4 · 34
4 82.6 · 32.5 66 · 26 90.2 · 35.5
6 86.4 · 34 69.9 · 27.5 94 · 37
8 90.2 · 35.5 73.7 · 29 97.8 · 38.5
10 94 · 37 77.5 · 30.5 101.6 · 40
12 97.8 · 38.5 81.3 · 32 105.4 · 41.5
14 104.1 · 41 86.4 · 34 110.5 · 43.5
16 110.5 · 43.5 91.4 · 36 115.6 · 45.5
18 116.8 · 46 96.5 · 38 120.7 · 47.5
20 123.2 · 48.5 101.6 · 40 125.7 · 49.5
22 129.5 · 51 106.7 · 42 130.8 · 51.5
Ihambing sa ibang brand →
Pang-babae — Damit panloob
Nike — Pang-babae — Damit panloob
Size Baywang cm · in Paligid ng balakang cm · in
XXS 53.3–58.4 · 21–23 77.5–82.6 · 30.5–32.5
XS 59.7–66 · 23.5–26 83.8–90.2 · 33–35.5
S 67.3–73.7 · 26.5–29 91.4–96.5 · 36–38
M 74.9–80 · 29.5–31.5 97.8–104.1 · 38.5–41
L 81.3–87.6 · 32–34.5 105.4–111.8 · 41.5–44
XL 88.9–96.5 · 35–38 113–119.4 · 44.5–47
XXL 97.8–108 · 38.5–42.5 120.7–128.3 · 47.5–50.5
Ihambing sa ibang brand →
Pang-babae — Sombrero
Nike — Pang-babae — Sombrero
Size Paligid ng ulo cm · in
6 1/2 52.1 · 20.5
6 5/8 53 · 20.9
6 3/4 53.7 · 21.1
6 7/8 54.6 · 21.5
7 55.6 · 21.9
7 1/8 56.5 · 22.2
7 1/4 57.5 · 22.6
7 3/8 58.4 · 23
7 1/2 59.7 · 23.5
7 5/8 60.6 · 23.9
7 3/4 61.6 · 24.3
7 7/8 62.5 · 24.6
8 63.5 · 25
Ihambing sa ibang brand →
Pambata — Polo / T-shirt, Pantalon (baywang)
Nike — Pambata — Polo / T-shirt, Pantalon (baywang)
Size Taas cm · in
NB 50.8–55.9 · 20–22
3M 55.9–62.2 · 22–24.5
6M 62.2–67.3 · 24.5–26.5
9M 67.3–73.7 · 26.5–29
12M 73.7–80 · 29–31.5
18M 80–86.4 · 31.5–34
2T 86.4–91.4 · 34–36
3T 91.4–97.8 · 36–38.5
4T 97.8–104.1 · 38.5–41
5 104.1–109.2 · 41–43
6 109.2–116.8 · 43–46
6X/7 116.8–121.9 · 46–48
XS (6–7) 121.9–127 · 48–50
S (8–9) 127–137.2 · 50–54
M (10–12) 137.2–147.3 · 54–58
L (14–16) 147.3–157.5 · 58–62
XL (18–20) 157.5–170.2 · 62–67
Ihambing sa ibang brand →
Pambata — Sapatos
Nike — Pambata — Sapatos
Size Haba ng paa cm · in
US 1C · UK 0.5 · EU 16 9 · 3.5
US 2C · UK 1.5 · EU 17 10 · 3.9
US 3C · UK 2.5 · EU 18.5 10.8 · 4.3
US 4C · UK 3.5 · EU 19.5 11.6 · 4.6
US 5C · UK 4.5 · EU 21 12.5 · 4.9
US 6C · UK 5.5 · EU 22 13.3 · 5.2
US 7C · UK 6.5 · EU 23.5 14.1 · 5.6
US 8C · UK 7.5 · EU 25 15.1 · 5.9
US 9C · UK 8.5 · EU 26 15.9 · 6.3
US 10C · UK 9.5 · EU 27 16.7 · 6.6
US 10.5C · UK 10 · EU 27.5 17.1 · 6.7
US 11C · UK 10.5 · EU 28 17.6 · 6.9
US 11.5C · UK 11 · EU 28.5 17.9 · 7
US 12C · UK 11.5 · EU 29.5 18.4 · 7.2
US 12.5C · UK 12 · EU 30 18.9 · 7.4
US 13C · UK 12.5 · EU 31 19.2 · 7.6
US 13.5C · UK 13 · EU 31.5 19.7 · 7.8
US 1Y · UK 13.5 · EU 32 20.2 · 8
US 1.5Y · UK 1 · EU 33 20.5 · 8.1
US 2Y · UK 1.5 · EU 33.5 21 · 8.3
US 2.5Y · UK 2 · EU 34 21.4 · 8.4
US 3Y · UK 2.5 · EU 35 21.7 · 8.5
US 3.5Y · UK 3 · EU 35.5 22.2 · 8.7
US 4Y · UK 3.5 · EU 36 22.4 · 8.8
US 4.5Y · UK 4 · EU 36.5 22.7 · 8.9
US 5Y · UK 4.5 · EU 37.5 23.2 · 9.1
US 5.5Y · UK 5 · EU 38 23.5 · 9.3
US 6Y · UK 5.5 · EU 38.5 23.8 · 9.4
US 6.5Y · UK 6 · EU 39 24.3 · 9.6
US 7Y · UK 6 · EU 40 24.6 · 9.7
Ihambing sa ibang brand →
Mula sa opisyal na size guide ng Nike, nabasa noong 2026-10: www.nike.com
Lahat ng brand
Adidas
Arc'teryx
Asics
ASOS
Birkenstock
Boohoo
Brooks
Calvin Klein
Carhartt
Champion
Clarks
Converse
Crocs
Decathlon
Dr. Martens
G-Star RAW
Gap
Gymshark
H&M
Hoka
Jack & Jones
Lacoste
Lee
Levi's
Lululemon
Mango
Marks & Spencer
Merrell
Mizuno
New Balance
Next
Patagonia
Primark
Puma
Ralph Lauren
Reebok
Saucony
Skims
Sweaty Betty
The North Face
Timberland
Tommy Hilfiger
Under Armour
Uniqlo
Vagabond
Vans
Veja
Victoria's Secret
Wrangler
MeSize
Tigilan na ang paghahanap nito sa tuwing kailangan. I-save ang mga sukat mo nang isang beses — ang sa'yo, ng mga anak mo, ng binibilhan mo ng regalo — at dalhin ang lahat ng sistema sa bulsa mo.