Vansର ସାଇଜ୍ ଗାଇଡ୍ ଶରୀର ମାପରେ, ସେମି ଓ ଇଞ୍ଚରେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ: ପୁରୁଷଙ୍କ, ମହିଳାଙ୍କ – ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଜ୍ ଅନ୍ୟ 49ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ କ’ଣ।
| ସାଇଜ୍ | ଛାତିcm · in | ଡିଆଁ ଘେରcm · in |
|---|---|---|
| XS | 73.7–81.3 · 29–32 | 80–86.4 · 31.5–34 |
| S | 83.8–91.4 · 33–36 | 87.6–94 · 34.5–37 |
| M | 94–101.6 · 37–40 | 95.3–101.6 · 37.5–40 |
| L | 104.1–111.8 · 41–44 | 102.9–109.2 · 40.5–43 |
| XL | 114.3–121.9 · 45–48 | 113–119.4 · 44.5–47 |
| XXL | 124.5–132.1 · 49–52 | 121.9–129.5 · 48–51 |
ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ →
| ସାଇଜ୍ | କଟିଦେଶcm · in | ଡିଆଁ ଘେରcm · in |
|---|---|---|
| XS | 62.2–68.6 · 24.5–27 | 80–86.4 · 31.5–34 |
| S | 69.9–76.2 · 27.5–30 | 87.6–94 · 34.5–37 |
| M | 77.5–83.8 · 30.5–33 | 95.3–101.6 · 37.5–40 |
| L | 85.1–91.4 · 33.5–36 | 102.9–109.2 · 40.5–43 |
| XL | 95.3–101.6 · 37.5–40 | 113–119.4 · 44.5–47 |
| XXL | 104.1–111.8 · 41–44 | 121.9–129.5 · 48–51 |
ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ →
| ସାଇଜ୍ | କଟିଦେଶcm · in | ଡିଆଁ ଘେରcm · in |
|---|---|---|
| 25 | 62.2–63.5 · 24.5–25 | 80–81.3 · 31.5–32 |
| 26 | 64.8–66 · 25.5–26 | 82.6–83.8 · 32.5–33 |
| 27 | 67.3–68.6 · 26.5–27 | 85.1–86.4 · 33.5–34 |
| 28 | 69.9–71.1 · 27.5–28 | 87.6–88.9 · 34.5–35 |
| 29 | 72.4–73.7 · 28.5–29 | 90.2–91.4 · 35.5–36 |
| 30 | 74.9–76.2 · 29.5–30 | 92.7–94 · 36.5–37 |
| 31 | 77.5–78.7 · 30.5–31 | 95.3–96.5 · 37.5–38 |
| 32 | 80–81.3 · 31.5–32 | 97.8–99.1 · 38.5–39 |
| 33 | 82.6–83.8 · 32.5–33 | 100.3–101.6 · 39.5–40 |
| 34 | 85.1–86.4 · 33.5–34 | 102.9–104.1 · 40.5–41 |
| 36 | 90.2–91.4 · 35.5–36 | 108–109.2 · 42.5–43 |
| 38 | 95.3–96.5 · 37.5–38 | 113–114.3 · 44.5–45 |
| 40 | 100.3–101.6 · 39.5–40 | 118.1–119.4 · 46.5–47 |
ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ →
| ସାଇଜ୍ | ପାଦର ଲମ୍ବcm · in |
|---|---|
| US 6.5 · UK 5.5 · EU 38.5 | 24.4 · 9.6 |
| US 7 · UK 6 · EU 39 | 24.9 · 9.8 |
| US 7.5 · UK 6.5 · EU 40 | 25.4 · 10 |
| US 8 · UK 7 · EU 40.5 | 25.9 · 10.2 |
| US 8.5 · UK 7.5 · EU 41 | 26.4 · 10.4 |
| US 9 · UK 8 · EU 42 | 26.9 · 10.6 |
| US 9.5 · UK 8.5 · EU 42.5 | 27.4 · 10.8 |
| US 10 · UK 9 · EU 43 | 27.9 · 11 |
| US 10.5 · UK 9.5 · EU 44 | 28.4 · 11.2 |
| US 11 · UK 10 · EU 44.5 | 29 · 11.4 |
| US 11.5 · UK 10.5 · EU 45 | 29.5 · 11.6 |
| US 12 · UK 11 · EU 46 | 30 · 11.8 |
| US 13 · UK 12 · EU 47 | 31 · 12.2 |
| US 14 · UK 13 · EU 48 | 32 · 12.6 |
| US 15 · UK 14 · EU 49 | 33 · 13 |
ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ →
| ସାଇଜ୍ | ପାଦର ଲମ୍ବcm · in |
|---|---|
| US 5 · UK 2.5 · EU 34.5 | 21.6 · 8.5 |
| US 5.5 · UK 3 · EU 35 | 22.1 · 8.7 |
| US 6 · UK 3.5 · EU 36 | 22.6 · 8.9 |
| US 6.5 · UK 4 · EU 36.5 | 23.1 · 9.1 |
| US 7 · UK 4.5 · EU 37 | 23.6 · 9.3 |
| US 7.5 · UK 5 · EU 38 | 23.9 · 9.4 |
| US 8 · UK 5.5 · EU 38.5 | 24.4 · 9.6 |
| US 8.5 · UK 6 · EU 39 | 24.9 · 9.8 |
| US 9 · UK 6.5 · EU 40 | 25.4 · 10 |
| US 9.5 · UK 7 · EU 40.5 | 25.9 · 10.2 |
| US 10 · UK 7.5 · EU 41 | 26.4 · 10.4 |
| US 10.5 · UK 8 · EU 42 | 26.9 · 10.6 |
| US 11 · UK 8.5 · EU 42.5 | 27.4 · 10.8 |
| US 11.5 · UK 9 · EU 43 | 27.9 · 11 |
ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ →
Vansର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଜ୍ ଗାଇଡ୍ରୁ, 2026-10 ଅନୁସାରେ: www.vans.com
MeSize
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଥରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ — ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଉପହାର କିଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର — ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ।