Crocsର ସାଇଜ୍ ଗାଇଡ୍ ଶରୀର ମାପରେ, ସେମି ଓ ଇଞ୍ଚରେ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ: ପୁରୁଷଙ୍କ, ମହିଳାଙ୍କ – ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଜ୍ ଅନ୍ୟ 49ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ କ’ଣ।
| ସାଇଜ୍ | ପାଦର ଲମ୍ବcm · in |
|---|---|
| US 2 · UK 1 · EU 33-34 | 20 · 7.9 |
| US 3 · UK 2 · EU 34-35 | 21 · 8.3 |
| US 4 · UK 3 · EU 36-37 | 22 · 8.7 |
| US 5 · UK 4 · EU 37-38 | 23 · 9.1 |
| US 6 · UK 5 · EU 38-39 | 24 · 9.4 |
| US 7 · UK 6 · EU 39-40 | 25 · 9.8 |
| US 8 · UK 7 · EU 41-42 | 26 · 10.2 |
| US 9 · UK 8 · EU 42-43 | 27 · 10.6 |
| US 10 · UK 9 · EU 43-44 | 28 · 11 |
| US 11 · UK 10 · EU 45-46 | 29 · 11.4 |
| US 12 · UK 11 · EU 46-47 | 30 · 11.8 |
| US 13 · UK 12 · EU 48-49 | 31 · 12.2 |
| US 14 · UK 13 · EU 49-50 | 32 · 12.6 |
| US 15 · UK 14 · EU 50-51 | 33 · 13 |
ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ →
| ସାଇଜ୍ | ପାଦର ଲମ୍ବcm · in |
|---|---|
| US 4 · UK 2 · EU 33-34 | 20 · 7.9 |
| US 5 · UK 3 · EU 34-35 | 21 · 8.3 |
| US 6 · UK 4 · EU 36-37 | 22 · 8.7 |
| US 7 · UK 5 · EU 37-38 | 23 · 9.1 |
| US 8 · UK 6 · EU 38-39 | 24 · 9.4 |
| US 9 · UK 7 · EU 39-40 | 25 · 9.8 |
| US 10 · UK 8 · EU 41-42 | 26 · 10.2 |
| US 11 · UK 9 · EU 42-43 | 27 · 10.6 |
| US 12 · UK 10 · EU 43-44 | 28 · 11 |
| US 13 · UK 11 · EU 45-46 | 29 · 11.4 |
| US 14 · UK 12 · EU 46-47 | 30 · 11.8 |
| US 15 · UK 13 · EU 48-49 | 31 · 12.2 |
| US 16 · UK 14 · EU 49-50 | 32 · 12.6 |
| US 17 · UK 15 · EU 50-51 | 33 · 13 |
ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ →
Crocsର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଜ୍ ଗାଇଡ୍ରୁ, 2026-10 ଅନୁସାରେ: www.crocs.co.uk
MeSize
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏହା ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଥରେ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ — ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆପଣ ଉପହାର କିଣୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର — ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ।