Te aratohu rahi ake o Next hei inenga tinana, i te cm me te īnihi, mō Nga tane, Nga tamariki – me te rahi ōrite i ētahi atu waitohu 49.
| Rahi | Umacm · in |
|---|---|
| XXS | 76–81.5 · 29.9–32.1 |
| XS | 84–89 · 33.1–35 |
| S | 91.5–96.5 · 36–38 |
| M | 99–104 · 39–40.9 |
| L | 106.5–112 · 41.9–44.1 |
| XL | 114.5–119.5 · 45.1–47 |
| 2XL | 122–127 · 48–50 |
| 3XL | 129.5–134.5 · 51–53 |
| 4XL | 137–142 · 53.9–55.9 |
| 5XL | 145–150 · 57.1–59.1 |
Whakatauritea ki ētahi atu waitohu →
| Rahi | Hopecm · in |
|---|---|
| 26 | 66 · 26 |
| 28 | 71 · 28 |
| 30 | 76 · 29.9 |
| 32 | 81.5 · 32.1 |
| 34 | 86.5 · 34.1 |
| 36 | 91.5 · 36 |
| 38 | 96.5 · 38 |
| 40 | 101.5 · 40 |
| 42 | 106.5 · 41.9 |
| 44 | 112 · 44.1 |
| 46 | 117 · 46.1 |
Whakatauritea ki ētahi atu waitohu →
| Rahi | Teiteicm · in |
|---|---|
| 2Y | 83–88 · 32.7–34.6 |
| 3Y | 91–96 · 35.8–37.8 |
| 4Y | 99–104 · 39–40.9 |
| 5Y | 105–110 · 41.3–43.3 |
| 6Y | 111–116 · 43.7–45.7 |
| 7Y | 117–122 · 46.1–48 |
| 8Y | 123–128 · 48.4–50.4 |
| 9Y | 129–134 · 50.8–52.8 |
| 10Y | 134–140 · 52.8–55.1 |
| 12Y | 141–152 · 55.5–59.8 |
| 14Y | 153–158 · 60.2–62.2 |
| 16Y | 158–164 · 62.2–64.6 |
Whakatauritea ki ētahi atu waitohu →
Nō te aratohu rahi ōkawa o Next, i pānuitia 2026-10: www.next.co.uk
MeSize
Kati te rapu i tēnei i ia wā. Tiakina ō rahi kotahi anake — ō ake, ā ō tamariki, ā te tangata e hokona ana e koe he taonga mōna — ka mau ai ngā pūnaha katoa i tō pūkoro.