Te aratohu rahi ake o Dr. Martens hei inenga tinana, i te cm me te īnihi, mō Nga tane, Nga wahine – me te rahi ōrite i ētahi atu waitohu 49.
| Rahi | Roa waewaecm · in |
|---|---|
| UK 3 · EU 36 · US 4 | 22 · 8.7 |
| UK 4 · EU 37 · US 5 | 23 · 9.1 |
| UK 5 · EU 38 · US 6 | 24 · 9.4 |
| UK 6 · EU 39 · US 7 | 25 · 9.8 |
| UK 6.5 · EU 40 · US 7.5 | 25.5 · 10 |
| UK 7 · EU 41 · US 8 | 26 · 10.2 |
| UK 8 · EU 42 · US 9 | 27 · 10.6 |
| UK 9 · EU 43 · US 10 | 28 · 11 |
| UK 9.5 · EU 44 · US 10.5 | 28.5 · 11.2 |
| UK 10 · EU 45 · US 11 | 29 · 11.4 |
| UK 11 · EU 46 · US 12 | 30 · 11.8 |
| UK 12 · EU 47 · US 13 | 31 · 12.2 |
| UK 13 · EU 48 · US 14 | 32 · 12.6 |
| UK 14 · EU 49 · US 15 | 33 · 13 |
| UK 15 · EU 50 · US 16 | 34 · 13.4 |
Whakatauritea ki ētahi atu waitohu →
| Rahi | Roa waewaecm · in |
|---|---|
| UK 3 · EU 36 · US 5 | 22 · 8.7 |
| UK 4 · EU 37 · US 6 | 23 · 9.1 |
| UK 5 · EU 38 · US 7 | 24 · 9.4 |
| UK 6 · EU 39 · US 8 | 25 · 9.8 |
| UK 6.5 · EU 40 · US 8.5 | 25.5 · 10 |
| UK 7 · EU 41 · US 9 | 26 · 10.2 |
| UK 8 · EU 42 · US 10 | 27 · 10.6 |
| UK 9 · EU 43 · US 11 | 28 · 11 |
| UK 9.5 · EU 44 · US 11.5 | 28.5 · 11.2 |
| UK 10 · EU 45 · US 12 | 29 · 11.4 |
| UK 11 · EU 46 · US 13 | 30 · 11.8 |
| UK 12 · EU 47 · US 14 | 31 · 12.2 |
| UK 13 · EU 48 · US 15 | 32 · 12.6 |
| UK 14 · EU 49 · US 16 | 33 · 13 |
| UK 15 · EU 50 · US 17 | 34 · 13.4 |
Whakatauritea ki ētahi atu waitohu →
Nō te aratohu rahi ōkawa o Dr. Martens, i pānuitia 2026-10: www.drmartens.com
MeSize
Kati te rapu i tēnei i ia wā. Tiakina ō rahi kotahi anake — ō ake, ā ō tamariki, ā te tangata e hokona ana e koe he taonga mōna — ka mau ai ngā pūnaha katoa i tō pūkoro.