Déi eege Gréissentabell vun Mizuno als Kierpermoossen, a cm an Zoll, fir Männer, Fraen, Kanner – a wat all Gréisst bei 49 anere Marken ass.
| Gréisst | Foussflächcm · in |
|---|---|
| UK 3 · EU 35 | 22 · 8.7 |
| UK 3.5 · EU 36 | 22.5 · 8.9 |
| UK 4 · EU 36.5 | 23 · 9.1 |
| UK 4.5 · EU 37 | 23.5 · 9.3 |
| UK 5 · EU 38 | 24 · 9.4 |
| UK 5.5 · EU 38.5 | 24.5 · 9.6 |
| UK 6 · EU 39 | 25 · 9.8 |
| UK 6.5 · EU 40 | 25.5 · 10 |
| UK 7 · EU 40.5 | 26 · 10.2 |
| UK 7.5 · EU 41 | 26.5 · 10.4 |
| UK 8 · EU 42 | 27 · 10.6 |
| UK 8.5 · EU 42.5 | 27.5 · 10.8 |
| UK 9 · EU 43 | 28 · 11 |
| UK 9.5 · EU 44 | 28.5 · 11.2 |
| UK 10 · EU 44.5 | 29 · 11.4 |
| UK 10.5 · EU 45 | 29.5 · 11.6 |
| UK 11 · EU 46 | 30 · 11.8 |
| UK 11.5 · EU 46.5 | 30.5 · 12 |
| UK 12 · EU 47 | 31 · 12.2 |
| UK 12.5 | 31.5 · 12.4 |
| UK 13 · EU 48.5 | 32 · 12.6 |
| UK 13.5 | 32.5 · 12.8 |
| UK 14 · EU 50 | 33 · 13 |
| UK 14.5 | 33.5 · 13.2 |
| UK 15 · EU 51 | 34 · 13.4 |
Mat anere Marken vergläichen →
| Gréisst | Foussflächcm · in |
|---|---|
| UK 3 · EU 35 | 22 · 8.7 |
| UK 3.5 · EU 36 | 22.5 · 8.9 |
| UK 4 · EU 36.5 | 23 · 9.1 |
| UK 4.5 · EU 37 | 23.5 · 9.3 |
| UK 5 · EU 38 | 24 · 9.4 |
| UK 5.5 · EU 38.5 | 24.5 · 9.6 |
| UK 6 · EU 39 | 25 · 9.8 |
| UK 6.5 · EU 40 | 25.5 · 10 |
| UK 7 · EU 40.5 | 26 · 10.2 |
| UK 7.5 · EU 41 | 26.5 · 10.4 |
| UK 8 · EU 42 | 27 · 10.6 |
| UK 8.5 · EU 42.5 | 27.5 · 10.8 |
| UK 9 · EU 43 | 28 · 11 |
| UK 9.5 · EU 44 | 28.5 · 11.2 |
| UK 10 · EU 44.5 | 29 · 11.4 |
| UK 10.5 · EU 45 | 29.5 · 11.6 |
| UK 11 · EU 46 | 30 · 11.8 |
| UK 11.5 · EU 46.5 | 30.5 · 12 |
| UK 12 · EU 47 | 31 · 12.2 |
| UK 12.5 | 31.5 · 12.4 |
| UK 13 · EU 48.5 | 32 · 12.6 |
| UK 13.5 | 32.5 · 12.8 |
| UK 14 · EU 50 | 33 · 13 |
| UK 14.5 | 33.5 · 13.2 |
| UK 15 · EU 51 | 34 · 13.4 |
Mat anere Marken vergläichen →
| Gréisst | Foussflächcm · in |
|---|---|
| UK C10 · EU 27 | 16 · 6.3 |
| UK C10.5 · EU 28 | 16.5 · 6.5 |
| UK C11 · EU 28.5 | 17 · 6.7 |
| UK C11.5 · EU 29 | 17.5 · 6.9 |
| UK C12 · EU 30 | 18 · 7.1 |
| UK C12.5 · EU 30.5 | 18.5 · 7.3 |
| UK C13 · EU 31 | 19 · 7.5 |
| UK C13.5 · EU 32 | 19.5 · 7.7 |
| UK 1 · EU 32.5 | 20 · 7.9 |
| UK 1.5 · EU 33 | 20.5 · 8.1 |
| UK 2 · EU 34 | 21 · 8.3 |
| UK 2.5 · EU 34.5 | 21.5 · 8.5 |
Mat anere Marken vergläichen →
Aus der offizieller Gréissentabell vun Mizuno, ofgeruff 2026-10: emea.mizuno.com
MeSize
Hal op dat all Kéier ze sichen. Späichert är Gréissten eng Kéier — är eege, vun ären Kanner, vun deem fir deen dir e Kaddo kaaft — an hutt all System an ärer Täsch.