Déi eege Gréissentabell vun Adidas als Kierpermoossen, a cm an Zoll, fir Männer, Fraen, Kanner – a wat all Gréisst bei 49 anere Marken ass.
| Gréisst | Broschtcm · in | Taillecm · in | Hüftëmfangcm · in |
|---|---|---|---|
| XS | 83–86 · 32.7–33.9 | 71–74 · 28–29.1 | 82–85 · 32.3–33.5 |
| S | 87–92 · 34.3–36.2 | 75–80 · 29.5–31.5 | 86–91 · 33.9–35.8 |
| M | 93–100 · 36.6–39.4 | 81–88 · 31.9–34.6 | 92–99 · 36.2–39 |
| L | 101–108 · 39.8–42.5 | 89–96 · 35–37.8 | 100–107 · 39.4–42.1 |
| XL | 109–118 · 42.9–46.5 | 97–106 · 38.2–41.7 | 108–116 · 42.5–45.7 |
| 2XL | 119–130 · 46.9–51.2 | 107–119 · 42.1–46.9 | 117–125 · 46.1–49.2 |
| 3XL | 131–142 · 51.6–55.9 | 120–132 · 47.2–52 | 126–135 · 49.6–53.1 |
Mat anere Marken vergläichen →
| Gréisst | Foussflächcm · in |
|---|---|
| US 4 · UK 3.5 · EU 36 | 22.1 · 8.7 |
| US 4.5 · UK 4 · EU 36 2/3 | 22.5 · 8.9 |
| US 5 · UK 4.5 · EU 37 1/3 | 22.9 · 9 |
| US 5.5 · UK 5 · EU 38 | 23.3 · 9.2 |
| US 6 · UK 5.5 · EU 38 2/3 | 23.8 · 9.4 |
| US 6.5 · UK 6 · EU 39 1/3 | 24.2 · 9.5 |
| US 7 · UK 6.5 · EU 40 | 24.6 · 9.7 |
| US 7.5 · UK 7 · EU 40 2/3 | 25 · 9.8 |
| US 8 · UK 7.5 · EU 41 1/3 | 25.5 · 10 |
| US 8.5 · UK 8 · EU 42 | 25.9 · 10.2 |
| US 9 · UK 8.5 · EU 42 2/3 | 26.3 · 10.4 |
| US 9.5 · UK 9 · EU 43 1/3 | 26.7 · 10.5 |
| US 10 · UK 9.5 · EU 44 | 27.1 · 10.7 |
| US 10.5 · UK 10 · EU 44 2/3 | 27.6 · 10.9 |
| US 11 · UK 10.5 · EU 45 1/3 | 28 · 11 |
| US 11.5 · UK 11 · EU 46 | 28.4 · 11.2 |
| US 12 · UK 11.5 · EU 46 2/3 | 28.8 · 11.3 |
| US 12.5 · UK 12 · EU 47 1/3 | 29.3 · 11.5 |
| US 13 · UK 12.5 · EU 48 | 29.7 · 11.7 |
| US 14 · UK 13.5 · EU 49 1/3 | 30.5 · 12 |
| US 15 · UK 14.5 · EU 50 2/3 | 31.4 · 12.4 |
Mat anere Marken vergläichen →
| Gréisst | Broschtcm · in | Taillecm · in | Hüftëmfangcm · in |
|---|---|---|---|
| 2XS | 73–76 · 28.7–29.9 | 57–60 · 22.4–23.6 | 82–85 · 32.3–33.5 |
| XS | 77–82 · 30.3–32.3 | 61–66 · 24–26 | 86–91 · 33.9–35.8 |
| S | 83–88 · 32.7–34.6 | 67–72 · 26.4–28.3 | 92–97 · 36.2–38.2 |
| M | 89–94 · 35–37 | 73–78 · 28.7–30.7 | 98–103 · 38.6–40.6 |
| L | 95–101 · 37.4–39.8 | 79–85 · 31.1–33.5 | 104–110 · 40.9–43.3 |
| XL | 102–109 · 40.2–42.9 | 86–94 · 33.9–37 | 111–117 · 43.7–46.1 |
| 2XL | 110–118 · 43.3–46.5 | 95–104 · 37.4–40.9 | 118–125 · 46.5–49.2 |
Mat anere Marken vergläichen →
| Gréisst | Foussflächcm · in |
|---|---|
| US 5 · UK 3.5 · EU 36 | 22.1 · 8.7 |
| US 5.5 · UK 4 · EU 36 2/3 | 22.5 · 8.9 |
| US 6 · UK 4.5 · EU 37 1/3 | 22.9 · 9 |
| US 6.5 · UK 5 · EU 38 | 23.3 · 9.2 |
| US 7 · UK 5.5 · EU 38 2/3 | 23.8 · 9.4 |
| US 7.5 · UK 6 · EU 39 1/3 | 24.2 · 9.5 |
| US 8 · UK 6.5 · EU 40 | 24.6 · 9.7 |
| US 8.5 · UK 7 · EU 40 2/3 | 25 · 9.8 |
| US 9 · UK 7.5 · EU 41 1/3 | 25.5 · 10 |
| US 9.5 · UK 8 · EU 42 | 25.9 · 10.2 |
| US 10 · UK 8.5 · EU 42 2/3 | 26.3 · 10.4 |
| US 10.5 · UK 9 · EU 43 1/3 | 26.7 · 10.5 |
| US 11 · UK 9.5 · EU 44 | 27.1 · 10.7 |
| US 11.5 · UK 10 · EU 44 2/3 | 27.6 · 10.9 |
| US 12 · UK 10.5 · EU 45 1/3 | 28 · 11 |
| US 12.5 · UK 11 · EU 46 | 28.4 · 11.2 |
| US 13 · UK 11.5 · EU 46 2/3 | 28.8 · 11.3 |
| US 13.5 · UK 12 · EU 47 1/3 | 29.3 · 11.5 |
| US 14 · UK 12.5 · EU 48 | 29.7 · 11.7 |
| US 15 · UK 13.5 · EU 49 1/3 | 30.5 · 12 |
Mat anere Marken vergläichen →
| Gréisst | Gréisstcm · in |
|---|---|
| 0-3M | 51–56 · 20.1–22 |
| 3M | 57–62 · 22.4–24.4 |
| 6M | 63–68 · 24.8–26.8 |
| 9M | 69–74 · 27.2–29.1 |
| 12M | 75–80 · 29.5–31.5 |
| 18M | 81–86 · 31.9–33.9 |
| 2T | 87–92 · 34.3–36.2 |
| 3T | 93–98 · 36.6–38.6 |
| 4T | 99–104 · 39–40.9 |
| 5T | 105–110 · 41.3–43.3 |
| 5-6Y | 111–116 · 43.7–45.7 |
| 7-8Y | 123–128 · 48.4–50.4 |
| 9-10Y | 135–140 · 53.1–55.1 |
| 11-12Y | 147–152 · 57.9–59.8 |
| 13-14Y | 159–164 · 62.6–64.6 |
| 15-16Y | 171–176 · 67.3–69.3 |
Mat anere Marken vergläichen →
| Gréisst | Foussflächcm · in |
|---|---|
| US 1K · UK 0K · EU 16 | 8.1 · 3.2 |
| US 2K · UK 1K · EU 17 | 9 · 3.5 |
| US 3K · UK 2K · EU 18 | 9.8 · 3.9 |
| US 4K · UK 3K · EU 19 | 10.6 · 4.2 |
| US 5K · UK 4K · EU 20 | 11.5 · 4.5 |
| US 5.5K · UK 5K · EU 21 | 12.3 · 4.8 |
| US 6K · UK 5.5K · EU 22 | 12.8 · 5 |
| US 6.5K · UK 6K · EU 23 | 13.2 · 5.2 |
| US 7K · UK 6.5K · EU 23.5 | 13.6 · 5.4 |
| US 7.5K · UK 7K · EU 24 | 14 · 5.5 |
| US 8K · UK 7.5K · EU 25 | 14.5 · 5.7 |
| US 8.5K · UK 8K · EU 25.5 | 14.9 · 5.9 |
| US 9K · UK 8.5K · EU 26 | 15.3 · 6 |
| US 9.5K · UK 9K · EU 26.5 | 15.7 · 6.2 |
| US 10K · UK 9.5K · EU 27 | 16.1 · 6.3 |
| US 10.5K · UK 10K · EU 28 | 16.6 · 6.5 |
| US 11K · UK 10.5K · EU 28.5 | 17 · 6.7 |
| US 11.5K · UK 11K · EU 29 | 17.4 · 6.9 |
| US 12K · UK 11.5K · EU 30 | 17.8 · 7 |
| US 12.5K · UK 12K · EU 30.5 | 18.3 · 7.2 |
| US 13K · UK 12.5K · EU 31 | 18.7 · 7.4 |
| US 13.5K · UK 13K · EU 31.5 | 19.1 · 7.5 |
| US 1 · UK 13.5K · EU 32 | 19.5 · 7.7 |
| US 1.5 · UK 1 · EU 33 | 20 · 7.9 |
| US 2 · UK 1.5 · EU 33.5 | 20.4 · 8 |
| US 2.5 · UK 2 · EU 34 | 20.8 · 8.2 |
| US 3 · UK 2.5 · EU 35 | 21.2 · 8.3 |
| US 3.5 · UK 3 · EU 35.5 | 21.6 · 8.5 |
| US 4 · UK 3.5 · EU 36 | 22.1 · 8.7 |
| US 4.5 · UK 4 · EU 36 2/3 | 22.5 · 8.9 |
| US 5 · UK 4.5 · EU 37 1/3 | 22.9 · 9 |
| US 5.5 · UK 5 · EU 38 | 23.3 · 9.2 |
| US 6 · UK 5.5 · EU 38 2/3 | 23.8 · 9.4 |
| US 6.5 · UK 6 · EU 39 1/3 | 24.2 · 9.5 |
| US 7 · UK 6.5 · EU 40 | 24.6 · 9.7 |
Mat anere Marken vergläichen →
Aus der offizieller Gréissentabell vun Adidas, ofgeruff 2026-10: www.adidas.com
MeSize
Hal op dat all Kéier ze sichen. Späichert är Gréissten eng Kéier — är eege, vun ären Kanner, vun deem fir deen dir e Kaddo kaaft — an hutt all System an ärer Täsch.