Dua menit, selembar kertas, dan penggaris. Lalu baca ukuranmu dari tabel — semua sistem sekaligus, tanpa perlu bertanya ke pramuniaga.
Hampir semua ukuran sepatu di dunia sebenarnya adalah panjang kaki yang tampil dengan nama berbeda. Jepang mencetak panjangnya dalam sentimeter dan menyebutnya ukuran; Korea mencetak angka yang sama dalam milimeter; sistem Eropa menghitung dengan Paris point — masing-masing dua pertiga sentimeter — sementara AS dan Inggris menghitung dengan barleycorn, sepertiga inci. Satuannya berbeda, tapi ukuran di baliknya sama.
Itulah sebabnya mengukur selalu lebih baik daripada menebak. Pria dengan ukuran US 9 memiliki kaki sepanjang 27 cm — dan itu persis yang disebut Jepang sebagai 27 dan Korea sebagai 270. Kalau panjangnya sudah tepat, semua angka lain akan mengikuti dengan sendirinya.
Selembar kertas yang lebih besar dari kakimu, pena, penggaris atau meteran, dan kaus kaki yang benar-benar akan kamu pakai bersama sepatu itu.
Ukurlah pada malam hari. Kaki membengkak cukup terasa sepanjang hari, dan sepatu yang pas untuk kaki di pagi hari adalah sepatu yang menyakitkan saat makan malam. Kalau ukuranmu berada di antara dua baris pada tabel di bawah, pilih yang lebih panjang — sepatu yang longgar bisa diisi dengan kaus kaki lebih tebal, tapi sepatu yang pendek tidak bisa dipanjangkan.
| cmPanjang kaki | inPanjang kaki | USAmerika Serikat | EUEropa | UKBritania Raya | JPJepang | KRKorea | CNTiongkok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.4 | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 25 | 9.8 | 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 25.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 26 | 10.2 | 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 26.5 | 10.4 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 27 | 10.6 | 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 27.5 | 10.8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 28 | 11 | 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 28.5 | 11.2 | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 29 | 11.4 | 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 29.5 | 11.6 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 30 | 11.8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 31 | 12.2 | 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 32 | 12.6 | 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| cmPanjang kaki | inPanjang kaki | USAmerika Serikat | EUEropa | UKBritania Raya | JPJepang | KRKorea | CNTiongkok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 22 | 8.7 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 22.5 | 8.9 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 23 | 9.1 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 23.5 | 9.3 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 24 | 9.4 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 25 | 9.8 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 25.5 | 10 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 26 | 10.2 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 26.5 | 10.4 | 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 27.5 | 10.8 | 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
Satu skala berkelanjutan, 0C – 6Y — tangga ukuran yang sama dari awal sampai akhir, sehingga sepatu pertama bayi dan sepatu olahraga anak sepuluh tahun bisa dibaca dari satu tabel yang sama.
| cmPanjang kaki | inPanjang kaki | USAmerika Serikat | EUEropa | UKBritania Raya | JPJepang | KRKorea | CNTiongkok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Kaki anak tumbuh secara bertahap dan cepat, jadi satu pengukuran hanya berlaku sekitar tiga bulan untuk balita dan enam bulan untuk anak usia sekolah. Sisakan ruang kira-kira selebar ibu jari di depan jari kaki terpanjang saat membeli — tapi belilah berdasarkan panjang kaki, bukan usia yang tertera di label.
MeSize
Berhenti mencari ini setiap kali. Simpan ukuranmu sekali saja — punyamu, anak-anakmu, orang yang kamu belikan hadiah — dan bawa semua sistem ukuran di kantongmu.