Is buille faoi thuairim faoi ghnáthpháiste é an aois atá priontáilte ar lipéad linbh. Tá gach tír eile tar éis stopadh go ciúin ag ligean orthu a mhalairt agus lipéadaíonn siad de réir airde ina ionad sin.
Tomhaistear éadaí páistí Meiriceánacha agus Briotanacha de réir aoise: 3-6M, 2T, 6. Tomhaiseann an Eoraip, an tSeapáin, an Chóiré agus an tSín na héadaí céanna de réir airde i gcéimeanna. Buann an dara cur chuige, agus ní go dlúth — bíonn difríocht ollmhór idir pháistí den aois chéanna, agus oireann éadach do chorp, ní do lá breithe.
Is é an dea-scéal go bhfuil an dá cheann mar an dréimire céanna, léite ar dhá bhealach. Is ionann US 2T agus Eorpach 92 toisc gurb í an uimhir Eorpach sin an airde i gcéimeanna ar gearradh í di: 92 cm.
NB – 14 ar aon scála leanúnach amháin, leis an airde agus an tomhas cíche a bhfuil gach céim gearrtha dó. Faigh airde an linbh sa chéad cholún; is ionann gach rud ar dheis de sin agus an méid céanna i sé chóras.
| cmAirde | inAirde | USStáit Aontaithe | EUAn Eoraip | UKAn Ríocht Aontaithe | JPAn tSeapáin | KRAn Chóiré | CNAn tSín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Bíonn tábhacht ag baint le tomhas cíche freisin a luaithe a fhásann leanbh amach as éadaí babygrow — is féidir leis an airde chéanna déanamh coirp an-difriúil a iompar, agus is seaicéad é seaicéad atá ceart ó thaobh airde de ach atá teann trasna na cíche a fhanfaidh ar an gcrochadán.
| cmCliabhrach | inCliabhrach | USStáit Aontaithe | EUAn Eoraip | UKAn Ríocht Aontaithe | JPAn tSeapáin | KRAn Chóiré | CNAn tSín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Forluíonn méideanna leanaí óga agus méideanna naíonán ar an lipéad, ach ní san éadach. Sa tábla seo, tá 18-24M gearrtha do 86 cm agus 2T do 92 cm — céim fhíor suas, ní comhchiallach. Tá méideanna T gearrtha freisin do leanbh atá ag siúl agus, de ghnáth, fós i gclúidíní: níos mó spáis tríd an lár, níos faide sa chos, agus gan cnaipí feistis sa cheantar idir na cosa.
Go praiticiúil: má tá leanbh díreach tar éis tosú ag siúl, is é méid T an ceann a oireann, fiú má thugann an raon míosa ar an dréimire eile an uimhir chéanna.
Ritheann bróga ar a ndréimire féin, 0C – 6Y, agus is fad amach is amach é — tomhais an chos agus léigh trasna. Níl aon aois ann ar chor ar bith, agus tá sin ceart go díreach.
| cmFad coise | inFad coise | USStáit Aontaithe | EUAn Eoraip | UKAn Ríocht Aontaithe | JPAn tSeapáin | KRAn Chóiré | CNAn tSín |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Tomhais leanbh óg arís gach trí mhí agus páiste scoile faoi dhó sa bhliain. Is annamh a ghearánann páistí go bhfuil bróga ró-ghearr; ní dhéanann siad ach na méara coise a lúbadh.
MeSize
Stad ag cuardach seo gach uair. Sábháil do mhéideanna uair amháin — do chuidse féin, méideanna do leanaí, méideanna an duine a bhfuil bronntanas á cheannach agat dó — agus iompair gach córas i do phóca.