MeSize

Guía de tallas de Uniqlo

La guía de tallas de Uniqlo en medidas corporales, en cm y pulgadas, para Hombre, Mujer, y el equivalente de cada talla en otras 49 marcas.

Hombre — Camisa / Camiseta

Uniqlo — Hombre — Camisa / Camiseta
TallaPechocm · inCinturacm · in
XS80–88.3 · 31.5–34.866–71.8 · 26–28.3
S88.3–95.9 · 34.8–37.867.9–76.2 · 26.7–30
M95.9–104.1 · 37.8–4176.2–83.8 · 30–33
L104.1–111.8 · 41–4483.8–92.1 · 33–36.3
XL111.8–120 · 44–47.292.1–99.7 · 36.3–39.3
XXL120–128.3 · 47.2–50.599.7–108 · 39.3–42.5
3XL128.3–135.9 · 50.5–53.5108–116.2 · 42.5–45.7

Comparar con otras marcas →

Hombre — Vaqueros

Uniqlo — Hombre — Vaqueros
TallaCinturacm · in
2768.6 · 27
2871.1 · 28
2973.7 · 29
3076.2 · 30
3178.7 · 31
3281.3 · 32
3383.8 · 33
3486.4 · 34
3588.9 · 35
3691.4 · 36
3896.5 · 38
40101.6 · 40

Comparar con otras marcas →

Mujer — Camisa / Camiseta

Uniqlo — Mujer — Camisa / Camiseta
TallaPechocm · inCinturacm · inContorno de caderacm · in
XXS74.9–81.3 · 29.5–3257.2–62.9 · 22.5–24.883.2–88.9 · 32.8–35
XS78.7–85.1 · 31–33.561–67.3 · 24–26.587–92.7 · 34.3–36.5
S83.2–88.9 · 32.8–3564.8–71.1 · 25.5–2890.8–97.2 · 35.7–38.3
M87–92.7 · 34.3–36.569.2–74.9 · 27.2–29.595.3–101 · 37.5–39.8
L92.7–99.1 · 36.5–3974.9–81.3 · 29.5–32101–107.3 · 39.8–42.2
XL99.1–104.8 · 39–41.381.3–87 · 32–34.3107.3–113 · 42.2–44.5
XXL104.8–111.1 · 41.3–43.787–92.7 · 34.3–36.5113–118.7 · 44.5–46.7

Comparar con otras marcas →

Según la guía de tallas oficial de Uniqlo, consultada en 2026-10: www.uniqlo.com

Todas las marcas

MeSize

Deja de buscarlo cada vez. Guarda tus tallas una sola vez — las tuyas, las de tus hijos, las de quien sea — y llévate todos los sistemas en el bolsillo.