MeSize

Guía de tallas de Timberland

La guía de tallas de Timberland en medidas corporales, en cm y pulgadas, para Hombre, y el equivalente de cada talla en otras 49 marcas.

Hombre — Camisa / Camiseta

Timberland — Hombre — Camisa / Camiseta
TallaPechocm · inCinturacm · inContorno de cuellocm · in
XXS83.8–86.4 · 33–3466–68.6 · 26–2733–34.9 · 13–13.7
XS88.9–91.4 · 35–3671.1–73.7 · 28–2935.6–37.5 · 14–14.8
S94–96.5 · 37–3876.2–78.7 · 30–3138.1–40 · 15–15.7
M99.1–104.1 · 39–4181.3–86.4 · 32–3440.6–42.5 · 16–16.7
L106.7–111.8 · 42–4488.9–94 · 35–3743.2–45.1 · 17–17.8
XL114.3–119.4 · 45–4796.5–101.6 · 38–4045.7–47.6 · 18–18.7
XXL121.9–127 · 48–50104.1–109.2 · 41–4348.3–50.2 · 19–19.8
3XL129.5–134.6 · 51–53111.8–116.8 · 44–4650.8–52.7 · 20–20.7

Comparar con otras marcas →

Hombre — Pantalón (cintura)

Timberland — Hombre — Pantalón (cintura)
TallaCinturacm · inContorno de caderacm · in
XXS61–63.5 · 24–2576.2–78.7 · 30–31
XS66–71.1 · 26–2881.3–86.4 · 32–34
S73.7–78.7 · 29–3188.9–94 · 35–37
M81.3–86.4 · 32–3496.5–101.6 · 38–40
L88.9–94 · 35–37104.1–109.2 · 41–43
XL96.5–101.6 · 38–40111.8–116.8 · 44–46
XXL104.1–109.2 · 41–43119.4–124.5 · 47–49
3XL111.8–116.8 · 44–46127–134.6 · 50–53

Comparar con otras marcas →

Hombre — Vaqueros

Timberland — Hombre — Vaqueros
TallaCinturacm · inContorno de caderacm · in
2873.7–76.2 · 29–3088.9–91.4 · 35–36
2976.2–78.7 · 30–3191.4–94 · 36–37
3078.7–81.3 · 31–3294–96.5 · 37–38
3181.3–83.8 · 32–3396.5–99.1 · 38–39
3283.8–86.4 · 33–3499.1–101.6 · 39–40
3386.4–88.9 · 34–35101.6–104.1 · 40–41
3488.9–91.4 · 35–36104.1–106.7 · 41–42
3591.4–94 · 36–37106.7–109.2 · 42–43
3694–96.5 · 37–38109.2–111.8 · 43–44
3899.1–101.6 · 39–40114.3–116.8 · 45–46
40104.1–106.7 · 41–42119.4–121.9 · 47–48
42109.2–111.8 · 43–44124.5–127 · 49–50

Comparar con otras marcas →

Hombre — Zapatos

Timberland — Hombre — Zapatos
TallaLargo de piecm · in
US 4 · UK 3.5 · EU 3622.6 · 8.9
US 4.5 · UK 4 · EU 3723.1 · 9.1
US 5 · UK 4.5 · EU 37.523.6 · 9.3
US 5.5 · UK 5 · EU 3823.9 · 9.4
US 6 · UK 5.5 · EU 3924.1 · 9.5
US 6.5 · UK 6 · EU 39.524.4 · 9.6
US 7 · UK 6.5 · EU 4024.9 · 9.8
US 7.5 · UK 7 · EU 4125.4 · 10
US 8 · UK 7.5 · EU 41.525.9 · 10.2
US 8.5 · UK 8 · EU 4226.4 · 10.4
US 9 · UK 8.5 · EU 4326.9 · 10.6
US 9.5 · UK 9 · EU 43.527.4 · 10.8
US 10 · UK 9.5 · EU 4427.9 · 11
US 10.5 · UK 10 · EU 44.528.4 · 11.2
US 11 · UK 10.5 · EU 4529 · 11.4
US 11.5 · UK 11 · EU 45.529.5 · 11.6
US 12 · UK 11.5 · EU 4630 · 11.8
US 13 · UK 12.5 · EU 47.531 · 12.2
US 14 · UK 13.5 · EU 4932 · 12.6
US 15 · UK 14.5 · EU 5033 · 13

Comparar con otras marcas →

Según la guía de tallas oficial de Timberland, consultada en 2026-10: www.timberland.com

Todas las marcas

MeSize

Deja de buscarlo cada vez. Guarda tus tallas una sola vez — las tuyas, las de tus hijos, las de quien sea — y llévate todos los sistemas en el bolsillo.