Η ηλικία που τυπώνεται σε μια παιδική ετικέτα είναι μια εικασία για ένα μέσο παιδί. Όλες οι άλλες χώρες σταμάτησαν σιωπηλά να προσποιούνται και σημειώνουν αντ' αυτού με βάση το ύψος.
Τα αμερικανικά και βρετανικά παιδικά ρούχα προσδιορίζονται με βάση την ηλικία: 3-6M, 2T, 6. Η Ευρώπη, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Κίνα προσδιορίζουν τα ίδια ρούχα με βάση το ύψος σε εκατοστά. Η δεύτερη προσέγγιση επικρατεί, και όχι οριακά — παιδιά της ίδιας ηλικίας διαφέρουν τεράστια, και ένα ρούχο ταιριάζει σε ένα σώμα, όχι σε ένα γενέθλιο.
Τα καλά νέα είναι ότι τα δύο είναι η ίδια κλίμακα διαβασμένη με δύο τρόπους. Ένα US 2T είναι ένα ευρωπαϊκό 92 επειδή αυτός ο ευρωπαϊκός αριθμός είναι το ύψος σε εκατοστά για το οποίο κόπηκε: 92 cm.
NB – 14 σε μία ενιαία συνεχή κλίμακα, με το ύψος και την περιφέρεια στήθους για τα οποία κόβεται κάθε βήμα. Βρείτε το ύψος του παιδιού στην πρώτη στήλη· ό,τι είναι δεξιά της είναι το ίδιο μέγεθος σε έξι συστήματα.
| cmΎψος | inΎψος | USΗνωμένες Πολιτείες | EUΕυρώπη | UKΗνωμένο Βασίλειο | JPΙαπωνία | KRΚορέα | CNΚίνα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Η περιφέρεια στήθους μετράει επίσης από τη στιγμή που ένα παιδί βγαίνει από τις φόρμες μωρού — το ίδιο ύψος μπορεί να κουβαλάει πολύ διαφορετικό σωματότυπο, και ένα μπουφάν που είναι σωστό σε μήκος αλλά στενό στο στήθος είναι ένα μπουφάν που μένει στην κρεμάστρα.
| cmΣτήθος | inΣτήθος | USΗνωμένες Πολιτείες | EUΕυρώπη | UKΗνωμένο Βασίλειο | JPΙαπωνία | KRΚορέα | CNΚίνα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Τα μεγέθη νηπίων και τα μεγέθη μωρών επικαλύπτονται στην ετικέτα, όχι στο ρούχο. Σε αυτόν τον πίνακα, το 18-24M είναι κομμένο για 86 cm και το 2T για 92 cm — ένα πραγματικό βήμα παραπάνω, όχι συνώνυμο. Τα μεγέθη T είναι επίσης κομμένα για ένα παιδί που περπατάει και, συνήθως, φοράει ακόμα πάνα: περισσότερος χώρος στη μέση, πιο μακρύ πόδι, και χωρίς κουμπιά στο καβάλο.
Στην πράξη: αν ένα παιδί μόλις άρχισε να περπατάει, το μέγεθος T είναι αυτό που ταιριάζει, ακόμα κι αν το εύρος μηνών στην άλλη κλίμακα αναφέρει τον ίδιο αριθμό.
Τα παπούτσια ακολουθούν τη δική τους κλίμακα, 0C – 6Y, και είναι καθαρό μήκος — μετρήστε το πόδι και διαβάστε οριζόντια. Δεν έχει καθόλου ηλικία μέσα, και αυτό είναι ακριβώς σωστό.
| cmΜήκος πέλματος | inΜήκος πέλματος | USΗνωμένες Πολιτείες | EUΕυρώπη | UKΗνωμένο Βασίλειο | JPΙαπωνία | KRΚορέα | CNΚίνα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Ξαναμετρήστε ένα νήπιο κάθε τρεις μήνες και ένα παιδί σχολικής ηλικίας δύο φορές τον χρόνο. Τα παιδιά σπάνια παραπονιούνται ότι τα παπούτσια είναι κοντά· απλώς κουλουριάζουν τα δάχτυλά τους.
MeSize
Σταματήστε να το ψάχνετε κάθε φορά. Αποθηκεύστε τα μεγέθη σας μία φορά — τα δικά σας, των παιδιών σας, όποιου αγοράζετε δώρο — και κρατήστε κάθε σύστημα στην τσέπη σας.