Carhartt官方尺碼指南,按身體尺寸列出(公分和英寸),適用:男裝——以及每個尺碼在其他49個品牌對應什麼。
| 尺碼 | 胸圍cm · in | 腰圍cm · in | 臀圍cm · in |
|---|---|---|---|
| S | 86.4–91.4 · 34–36 | 71.1–76.2 · 28–30 | 86.4–91.4 · 34–36 |
| M | 96.5–101.6 · 38–40 | 81.3–86.4 · 32–34 | 96.5–101.6 · 38–40 |
| L | 106.7–111.8 · 42–44 | 91.4–96.5 · 36–38 | 106.7–111.8 · 42–44 |
| XL | 116.8–121.9 · 46–48 | 101.6–106.7 · 40–42 | 116.8–121.9 · 46–48 |
| 2XL | 127–132.1 · 50–52 | 111.8–116.8 · 44–46 | 127–132.1 · 50–52 |
| 3XL | 137.2–142.2 · 54–56 | 121.9–127 · 48–50 | 137.2–142.2 · 54–56 |
| 4XL | 147.3–152.4 · 58–60 | 132.1–137.2 · 52–54 | 147.3–152.4 · 58–60 |
| 5XL | 157.5–162.6 · 62–64 | 142.2–147.3 · 56–58 | 157.5–162.6 · 62–64 |
| 6XL | 167.6–172.7 · 66–68 | 152.4–157.5 · 60–62 | 167.6–172.7 · 66–68 |
來自Carhartt官方尺碼指南,讀取於2026-10: reworked.carhartt.com