Levi's尺码表
Levi's官方尺码指南,按身体尺寸列出(厘米和英寸),适用:男装, 女装, 童装——以及每个尺码在其他49个品牌对应什么。
男装 — 衬衫 / T恤, 衬衫领围
Levi's — 男装 — 衬衫 / T恤, 衬衫领围
| 尺码 | 胸围cm · in | 腰围cm · in | 颈围cm · in |
| XS | 81.3–86.4 · 32–34 | 66–71.1 · 26–28 | 37.5–37.8 · 14.8–14.9 |
| S | 88.9–94 · 35–37 | 73.7–78.7 · 29–31 | 38.1–38.7 · 15–15.2 |
| M | 96.5–101.6 · 38–40 | 81.3–86.4 · 32–34 | 39.1–40 · 15.4–15.7 |
| L | 104.1–109.2 · 41–43 | 88.9–94 · 35–37 | 40.9–41.9 · 16.1–16.5 |
| XL | 111.8–116.8 · 44–46 | 96.5–101.6 · 38–40 | 42.9–43.8 · 16.9–17.2 |
| XXL | 119.4–124.5 · 47–49 | 104.1–109.2 · 41–43 | 44.7–45.7 · 17.6–18 |
| 3XL | 127–132.1 · 50–52 | 111.8–116.8 · 44–46 | 46.7–47.6 · 18.4–18.7 |
| 4XL | 137.2–142.2 · 54–56 | 121.9–127 · 48–50 | 48.5–49.5 · 19.1–19.5 |
| 5XL | 147.3–152.4 · 58–60 | 132.1–137.2 · 52–54 | 51.1–52.1 · 20.1–20.5 |
与其他品牌对比 →
男装 — 牛仔裤
Levi's — 男装 — 牛仔裤
| 尺码 | 腰围cm · in | 臀围cm · in |
| 26 | 67.3–68.6 · 26.5–27 | 82.6–83.8 · 32.5–33 |
| 27 | 69.9–71.1 · 27.5–28 | 85.1–86.4 · 33.5–34 |
| 28 | 72.4–73.7 · 28.5–29 | 87.6–88.9 · 34.5–35 |
| 29 | 74.9–76.2 · 29.5–30 | 90.2–91.4 · 35.5–36 |
| 30 | 77.5–78.7 · 30.5–31 | 92.7–94 · 36.5–37 |
| 31 | 80–81.3 · 31.5–32 | 95.3–96.5 · 37.5–38 |
| 32 | 82.6–83.8 · 32.5–33 | 97.8–99.1 · 38.5–39 |
| 33 | 85.1–86.4 · 33.5–34 | 100.3–101.6 · 39.5–40 |
| 34 | 87.6–88.9 · 34.5–35 | 102.9–104.1 · 40.5–41 |
| 35 | 90.2–91.4 · 35.5–36 | 105.4–106.7 · 41.5–42 |
| 36 | 92.7–95.3 · 36.5–37.5 | 108–110.5 · 42.5–43.5 |
| 38 | 97.8–100.3 · 38.5–39.5 | 113–115.6 · 44.5–45.5 |
| 40 | 102.9–105.4 · 40.5–41.5 | 118.1–120.7 · 46.5–47.5 |
| 42 | 108–110.5 · 42.5–43.5 | 123.2–125.7 · 48.5–49.5 |
| 44 | 113–115.6 · 44.5–45.5 | 128.3–130.8 · 50.5–51.5 |
| 46 | 118.1–120.7 · 46.5–47.5 | 133.4–135.9 · 52.5–53.5 |
与其他品牌对比 →
男装 — 鞋
Levi's — 男装 — 鞋
| 尺码 | 脚长cm · in |
| US 5 · UK 4 · EU 36 | 23 · 9.1 |
| US 5.5 · UK 4.5 · EU 37 | 23.5 · 9.3 |
| US 6 · UK 5 · EU 38 | 24 · 9.4 |
| US 7 · UK 6 · EU 39 | 24.5 · 9.6 |
| US 7.5 · UK 6.5 · EU 40 | 25 · 9.8 |
| US 8.5 · UK 7.5 · EU 41 | 25.5 · 10 |
| US 9 · UK 8 · EU 42 | 26 · 10.2 |
| US 10 · UK 9 · EU 43 | 26.5 · 10.4 |
| US 11 · UK 10 · EU 44 | 27 · 10.6 |
| US 11.5 · UK 10.5 · EU 45 | 27.5 · 10.8 |
| US 12 · UK 11 · EU 46 | 28 · 11 |
| US 13 · UK 12 · EU 47 | 28.5 · 11.2 |
| US 14 · UK 13 · EU 48 | 29 · 11.4 |
| US 15 · UK 14 · EU 49 | 29.5 · 11.6 |
| US 16 · UK 15 · EU 50 | 30 · 11.8 |
与其他品牌对比 →
男装 — 帽子
Levi's — 男装 — 帽子
| 尺码 | 头围cm · in |
| S | 55.5 · 21.9 |
| M | 57 · 22.4 |
| L | 58.5 · 23 |
| XL | 60 · 23.6 |
与其他品牌对比 →
女装 — 衬衫 / T恤, 连衣裙 / 半身裙
Levi's — 女装 — 衬衫 / T恤, 连衣裙 / 半身裙
| 尺码 | 胸围cm · in | 腰围cm · in | 臀围cm · in |
| XXS | 78.7 · 31 | 61.6 · 24.3 | 86.4 · 34 |
| XS | 83.8 · 33 | 66.7 · 26.3 | 91.4 · 36 |
| S | 88.9 · 35 | 71.8 · 28.3 | 96.5 · 38 |
| M | 94 · 37 | 76.8 · 30.2 | 101.6 · 40 |
| L | 100.3 · 39.5 | 83.2 · 32.8 | 108 · 42.5 |
| XL | 108 · 42.5 | 90.8 · 35.7 | 115.6 · 45.5 |
| XXL | 115.6 · 45.5 | 98.4 · 38.7 | 123.2 · 48.5 |
与其他品牌对比 →
女装 — 牛仔裤
Levi's — 女装 — 牛仔裤
| 尺码 | 腰围cm · in | 臀围cm · in |
| 24 | 64.1 · 25.2 | 86.4 · 34 |
| 25 | 66.7 · 26.3 | 88.9 · 35 |
| 26 | 69.2 · 27.2 | 91.4 · 36 |
| 27 | 71.8 · 28.3 | 94 · 37 |
| 28 | 74.3 · 29.3 | 96.5 · 38 |
| 29 | 76.8 · 30.2 | 99.1 · 39 |
| 30 | 79.4 · 31.3 | 101.6 · 40 |
| 31 | 83.2 · 32.8 | 105.4 · 41.5 |
| 32 | 87 · 34.3 | 109.2 · 43 |
| 33 | 90.8 · 35.7 | 113 · 44.5 |
| 34 | 95.9 · 37.8 | 118.1 · 46.5 |
与其他品牌对比 →
女装 — 鞋
Levi's — 女装 — 鞋
| 尺码 | 脚长cm · in |
| US 5 · UK 3.5 · EU 36 | 23 · 9.1 |
| US 6 · UK 4.5 · EU 37 | 23.5 · 9.3 |
| US 6.5 · UK 5 · EU 38 | 24 · 9.4 |
| US 7.5 · UK 6 · EU 39 | 24.5 · 9.6 |
| US 8 · UK 6.5 · EU 40 | 25 · 9.8 |
| US 9 · UK 7.5 · EU 41 | 25.5 · 10 |
| US 9.5 · UK 8 · EU 42 | 26 · 10.2 |
| US 10.5 · UK 9 · EU 43 | 26.5 · 10.4 |
| US 11 · UK 9.5 · EU 44 | 27 · 10.6 |
| US 11.5 · UK 10 · EU 44.5 | 27.5 · 10.8 |
| US 12 · UK 10.5 · EU 45 | 28 · 11 |
与其他品牌对比 →
女装 — 帽子
Levi's — 女装 — 帽子
| 尺码 | 头围cm · in |
| S | 55.5 · 21.9 |
| M | 57 · 22.4 |
| L | 58.5 · 23 |
| XL | 60 · 23.6 |
与其他品牌对比 →
童装 — 衬衫 / T恤, 裤子(腰围)
Levi's — 童装 — 衬衫 / T恤, 裤子(腰围)
| 尺码 | 身高cm · in |
| 0/3M | 52.1–61 · 20.5–24 |
| 3/6M | 61–67.3 · 24–26.5 |
| 6/9M | 67.3–72.4 · 26.5–28.5 |
| 12M | 72.4–77.5 · 28.5–30.5 |
| 18M | 77.5–82.6 · 30.5–32.5 |
| 24M | 82.6–87.6 · 32.5–34.5 |
| 3T | 91.4–97.8 · 36–38.5 |
| 4T | 97.8–104.1 · 38.5–41 |
| 5 | 104.1–109.2 · 41–43 |
| 6 | 109.2–116.8 · 43–46 |
| 6X/7 | 116.8–121.9 · 46–48 |
| 8 | 128.3–130.8 · 50.5–51.5 |
| 10 | 130.8–137.2 · 51.5–54 |
| 12 | 137.2–144.8 · 54–57 |
| 14 | 144.8–152.4 · 57–60 |
| 16 | 152.4–160 · 60–63 |
| 18 | 160–165.1 · 63–65 |
| 20 | 165.1–170.2 · 65–67 |
与其他品牌对比 →
来自Levi's官方尺码指南,读取于2026-10: www.levi.com
全部品牌
MeSize
别再每次都查了。把你的尺码——自己的、孩子的,或者你要买礼物的任何人的——存一次,所有体系都随身携带。