US, EU, UK, JP, KR, CN کے درمیان تمام دستانے سائز ایک ساتھ، مردانہ اور زنانہ کے لیے۔ یہ وہی تبدیلی چارٹس ہیں جو MeSize ایپ اصل میں استعمال کرتی ہے۔
| USریاستہائے متحدہ | EUیورپ | UKبرطانیہ | JPجاپان | KRکوریا | CNچین |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 17 | 6.5 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 |
| 7.5 | 19 | 7.5 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 8.5 | 21 | 8.5 | 21 | 21 | 21 |
| 9 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| 9.5 | 23 | 9.5 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 10.5 | 25 | 10.5 | 25 | 25 | 25 |
| USریاستہائے متحدہ | EUیورپ | UKبرطانیہ | JPجاپان | KRکوریا | CNچین |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 6.5 | 16 | 6.5 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 |
| 7.5 | 18 | 7.5 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| 8.5 | 20 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 |
| 9.5 | 22 | 9.5 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 |
MeSize
ہر بار یہ تلاش کرنا بند کریں۔ اپنے سائز ایک بار محفوظ کریں — اپنے، اپنے بچوں کے، جس کے لیے تحفہ خرید رہے ہیں اس کے — اور ہر نظام اپنی جیب میں رکھیں۔
MeSize لیں