Lahat ng sukat ng sombrero sa pagitan ng US, EU, UK, JP, KR, CN, magkatabi, para sa Pang-lalaki, Pang-babae at Pambata. Ito ang parehong mga tsart ng pagpapalit na talagang ginagamit ng MeSize app.
| USEstados Unidos | EUEuropa | UKNagkakaisang Kaharian | JPJapan | KRKorea | CNTsina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
| USEstados Unidos | EUEuropa | UKNagkakaisang Kaharian | JPJapan | KRKorea | CNTsina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
Mga bagong silang, sanggol, maliliit at mas malalaking bata sa iisang tuluy-tuloy na sukat — NB – 6 5/8. Nasa pinakaunang mga hanay ng tsart ang mga sukat ng bagong silang.
| USEstados Unidos | EUEuropa | UKNagkakaisang Kaharian | JPJapan | KRKorea | CNTsina |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | 35 | NB | 35 | 35 | 35 |
| 0-3M | 40 | 0-3m | 40 | 40 | 40 |
| 3-6M | 43 | 3-6m | 43 | 43 | 43 |
| 6-12M | 46 | 6-12m | 46 | 46 | 46 |
| 12-18M | 47 | 12-18m | 47 | 47 | 47 |
| 18-24M | 48 | 18-24m | 48 | 48 | 48 |
| 6 1/4 | 50 | 6 1/4 | 50 | 50 | 50 |
| 6 3/8 | 51 | 6 3/8 | 51 | 51 | 51 |
| 6 1/2 | 52 | 6 1/2 | 52 | 52 | 52 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
MeSize
Tigilan na ang paghahanap nito sa tuwing kailangan. I-save ang mga sukat mo nang isang beses — ang sa'yo, ng mga anak mo, ng binibilhan mo ng regalo — at dalhin ang lahat ng sistema sa bulsa mo.
Kunin ang MeSize