US, EU, UK, JP, KR, CN இடையே அனைத்து மோதிரம் அளவுகளும் பக்கம் பக்கமாக, ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள்-க்காக. இவை MeSize செயலி உண்மையில் பயன்படுத்தும் அதே மாற்று அட்டவணைகள்.
| USஐக்கிய அமெரிக்கா | EUஐரோப்பா | UKஐக்கிய இராச்சியம் | JPஜப்பான் | KRகொரியா | CNசீனா |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | F | 3 | 3 | 6 |
| 3.5 | 46 | G | 5 | 5 | 7 |
| 4 | 47 | H | 7 | 7 | 8 |
| 4.5 | 48 | I | 8 | 8 | 9 |
| 5 | 49 | J | 9 | 9 | 10 |
| 5.5 | 51 | K | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 52 | L | 12 | 12 | 12 |
| 6.5 | 53 | M | 13 | 13 | 13 |
| 7 | 54 | N | 14 | 14 | 14 |
| 7.5 | 55.5 | O | 15 | 15 | 15 |
| 8 | 57 | P | 16 | 16 | 16 |
| 8.5 | 58 | Q | 17 | 17 | 17 |
| 9 | 59 | R | 18 | 18 | 18 |
| 9.5 | 60.5 | S | 19 | 19 | 19 |
| 10 | 62 | T | 20 | 20 | 20 |
| 10.5 | 63 | U | 21 | 21 | 21 |
| 11 | 64.5 | V | 22 | 22 | 22 |
| USஐக்கிய அமெரிக்கா | EUஐரோப்பா | UKஐக்கிய இராச்சியம் | JPஜப்பான் | KRகொரியா | CNசீனா |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 44 | F | 3 | 3 | 6 |
| 3.5 | 46 | G | 5 | 5 | 7 |
| 4 | 47 | H | 7 | 7 | 8 |
| 4.5 | 48 | I | 8 | 8 | 9 |
| 5 | 49 | J | 9 | 9 | 10 |
| 5.5 | 51 | K | 11 | 11 | 11 |
| 6 | 52 | L | 12 | 12 | 12 |
| 6.5 | 53 | M | 13 | 13 | 13 |
| 7 | 54 | N | 14 | 14 | 14 |
| 7.5 | 55.5 | O | 15 | 15 | 15 |
| 8 | 57 | P | 16 | 16 | 16 |
| 8.5 | 58 | Q | 17 | 17 | 17 |
| 9 | 59 | R | 18 | 18 | 18 |
| 9.5 | 60.5 | S | 19 | 19 | 19 |
| 10 | 62 | T | 20 | 20 | 20 |
| 10.5 | 63 | U | 21 | 21 | 21 |
| 11 | 64.5 | V | 22 | 22 | 22 |
MeSize
ஒவ்வொரு முறையும் இதைத் தேடுவதை நிறுத்துங்கள். உங்கள் அளவுகளை ஒரே முறை சேமியுங்கள் — உங்களுடையது, உங்கள் குழந்தைகளுடையது, நீங்கள் பரிசு வாங்கும் நபருடையது — மற்றும் எல்லா முறைகளையும் உங்கள் பாக்கெட்டில் வையுங்கள்.
MeSize பெறுங்கள்