Toate mărimile de lungime interior picior între US, EU, UK, JP, KR, CN, una lângă alta, pentru Bărbați, Femei și Copii. Sunt aceleași tabele de conversie folosite chiar de aplicația MeSize.
| USStatele Unite | EUEuropa | UKRegatul Unit | JPJaponia | KRCoreea | CNChina |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 28 | 71 | 71 | 71 |
| 29 | 74 | 29 | 74 | 74 | 74 |
| 30 | 76 | 30 | 76 | 76 | 76 |
| 31 | 79 | 31 | 79 | 79 | 79 |
| 32 | 81 | 32 | 81 | 81 | 81 |
| 33 | 84 | 33 | 84 | 84 | 84 |
| 34 | 86 | 34 | 86 | 86 | 86 |
| USStatele Unite | EUEuropa | UKRegatul Unit | JPJaponia | KRCoreea | CNChina |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 66 | 26 | 66 | 66 | 66 |
| 27 | 69 | 27 | 69 | 69 | 69 |
| 28 | 71 | 28 | 71 | 71 | 71 |
| 29 | 74 | 29 | 74 | 74 | 74 |
| 30 | 76 | 30 | 76 | 76 | 76 |
| 31 | 79 | 31 | 79 | 79 | 79 |
| 32 | 81 | 32 | 81 | 81 | 81 |
Nou-născuți, bebeluși, copii mici și mai mari pe o singură scală continuă — NB – 14. Mărimile pentru nou-născuți sunt în primele rânduri.
| USStatele Unite | EUEuropa | UKRegatul Unit | JPJaponia | KRCoreea | CNChina |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
MeSize
Nu mai căuta asta de fiecare dată. Salvează-ți mărimile o singură dată — ale tale, ale copiilor tăi, ale celor cărora le cumperi cadouri — și ai toate sistemele la tine.
Ia MeSize