ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਛਪੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਔਸਤ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਢੌਂਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 3-6M, 2T, 6। ਯੂਰਪ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ — ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪੌੜੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। US 2T ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ 92 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਦ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ: 92 cm।
NB – 14 ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੇਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਪੜਾਅ ਕਿਸ ਕੱਦ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਮਾਪ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸਮੇਤ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਲੱਭੋ; ਇਸਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਛੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ।
| cmਕੱਦ | inਕੱਦ | USਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ | EUਯੂਰਪ | UKਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ | JPਜਪਾਨ | KRਕੋਰੀਆ | CNਚੀਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬੇਬੀਗ੍ਰੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਇੱਕੋ ਕੱਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਰ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਜੈਕਟ ਹੈਂਗਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
| cmਛਾਤੀ | inਛਾਤੀ | USਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ | EUਯੂਰਪ | UKਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ | JPਜਪਾਨ | KRਕੋਰੀਆ | CNਚੀਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
ਟੌਡਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਬੀ ਸਾਈਜ਼ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ, 18-24M 86 cm ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2T 92 cm ਲਈ — ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ। T ਸਾਈਜ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ, ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾਈ, ਅਤੇ ਪੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨੈਪ ਬਿਨਾਂ।
ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ: ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਇੱਕੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ T ਸਾਈਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, 0C – 6Y, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਲੰਬਾਈ ਹੈ — ਪੈਰ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
| cmਪੈਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | inਪੈਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | USਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ | EUਯੂਰਪ | UKਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ | JPਜਪਾਨ | KRਕੋਰੀਆ | CNਚੀਨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
ਟੌਡਲਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪੋ। ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਬਸ ਉਂਗਲਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
MeSize
ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਭਾਲੋ — ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ — ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।