Żewġ minuti, karta u riga. Imbagħad aqra d-daqs tiegħek mit-tabella — is-sistemi kollha f'daqqa, mingħajr bejjiegħ.
Kważi kull daqs ta' żarbun fid-dinja huwa tul tas-sieq moħbi. Il-Ġappun jistampa t-tul f'ċentimetri u jsejjaħlu daqs; il-Korea tistampa l-istess numru f'millimetri; is-sistema Ewropea tgħodd f'punti ta' Pariġi — kull wieħed żewġ terzi ta' ċentimetru — u l-Istati Uniti u r-Renju Unit jgħoddu f'barleycorns, terz ta' pulzier kull wieħed. Unitajiet differenti, l-istess kejl taħt.
Għalhekk il-kejl dejjem jirbaħ lill-indoviniamento. Raġel bl-US 9 għandu sieq ta' 27 cm — u dan hu eżattament dak li l-Ġappun isejjaħlu 27 u l-Korea 270. Ġib it-tul it-tajjeb u n-numri l-oħra kollha jaqgħu f'posthom weħedhom.
Karta akbar minn saqajk, pinna, riga jew mitru, u l-kalzetti li tabilħaqq tilbes maż-żraben.
Kejjel filgħaxija. Is-saqajn jintefħu b'mod notevoli tul il-jum, u żarbun li jgħodd għal sieq ta' filgħodu huwa dak li jweġġa' fil-pranzu ta' filgħaxija. Jekk taqa' bejn żewġ ringieli fit-tabella hawn taħt, agħżel dik itwal — żarbun kbir wisq tista' timlih b'kalzetta eħxen, imma żarbun qasir ma tistax ittawlu.
| cmTul tas-sieq | inTul tas-sieq | USStati Uniti | EUEwropa | UKRenju Unit | JPĠappun | KRKorea | CNĊina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.4 | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 25 | 9.8 | 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 25.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 26 | 10.2 | 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 26.5 | 10.4 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 27 | 10.6 | 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 27.5 | 10.8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 28 | 11 | 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 28.5 | 11.2 | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 29 | 11.4 | 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 29.5 | 11.6 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 30 | 11.8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 31 | 12.2 | 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 32 | 12.6 | 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| cmTul tas-sieq | inTul tas-sieq | USStati Uniti | EUEwropa | UKRenju Unit | JPĠappun | KRKorea | CNĊina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 22 | 8.7 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 22.5 | 8.9 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 23 | 9.1 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 23.5 | 9.3 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 24 | 9.4 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 25 | 9.8 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 25.5 | 10 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 26 | 10.2 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 26.5 | 10.4 | 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 27.5 | 10.8 | 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
Skala waħda kontinwa, 0C – 6Y — l-istess sellum mill-bidu sa l-aħħar, biex l-ewwel żraben ta' tarbija u t-trainers ta' tifel ta' għaxar snin jinqraw mill-istess tabella.
| cmTul tas-sieq | inTul tas-sieq | USStati Uniti | EUEwropa | UKRenju Unit | JPĠappun | KRKorea | CNĊina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Is-saqajn tat-tfal jikbru b'qabżiet, allura kejl idum madwar tliet xhur għal tifel żgħir u sitt xhur għal tifel fl-età tal-iskola. Meta tixtri, ħalli madwar wisa' ta' saba' kbir ta' spazju lil hinn mis-suba' l-itwal — imma ixtri skont it-tul, mhux skont l-età fuq it-tikketta.
MeSize
Ieqaf tfittex dan kull darba. Erfa' d-daqsijiet tiegħek darba biss — tiegħek, tat-tfal tiegħek, ta' min qed tixtri rigal għalih — u ġorr kull sistema fil-but tiegħek.