Carta saiz New Balance dalam ukuran badan, dalam cm dan inci, untuk: Lelaki, Wanita, Kanak-kanak – dan padanan setiap saiz di 49 jenama lain.
| Saiz | Ukur lilit dadacm · in | Pinggangcm · in | Ukur lilit pinggulcm · in |
|---|---|---|---|
| XS | 84–89 · 33.1–35 | 69–74 · 27.2–29.1 | 81–86 · 31.9–33.9 |
| S | 89–97 · 35–38.2 | 74–79 · 29.1–31.1 | 86–94 · 33.9–37 |
| M | 97–104 · 38.2–40.9 | 79–86 · 31.1–33.9 | 94–102 · 37–40.2 |
| L | 104–112 · 40.9–44.1 | 86–94 · 33.9–37 | 102–109 · 40.2–42.9 |
| XL | 112–122 · 44.1–48 | 94–104 · 37–40.9 | 109–117 · 42.9–46.1 |
| XXL | 122–135 · 48–53.1 | 104–117 · 40.9–46.1 | 117–127 · 46.1–50 |
| 3XL | 135–145 · 53.1–57.1 | 117–127 · 46.1–50 | 127–137 · 50–53.9 |
| 4XL | 145–155 · 57.1–61 | 127–137 · 50–53.9 | 137–147 · 53.9–57.9 |
Bandingkan dengan jenama lain →
| Saiz | Panjang kakicm · in |
|---|---|
| US 4 · UK 3.5 · EU 36 | 22 · 8.7 |
| US 4.5 · UK 4 · EU 37 | 22.5 · 8.9 |
| US 5 · UK 4.5 · EU 37.5 | 23 · 9.1 |
| US 5.5 · UK 5 · EU 38 | 23.5 · 9.3 |
| US 6 · UK 5.5 · EU 38.5 | 24 · 9.4 |
| US 6.5 · UK 6 · EU 39.5 | 24.5 · 9.6 |
| US 7 · UK 6.5 · EU 40 | 25 · 9.8 |
| US 7.5 · UK 7 · EU 40.5 | 25.5 · 10 |
| US 8 · UK 7.5 · EU 41.5 | 26 · 10.2 |
| US 8.5 · UK 8 · EU 42 | 26.5 · 10.4 |
| US 9 · UK 8.5 · EU 42.5 | 27 · 10.6 |
| US 9.5 · UK 9 · EU 43 | 27.5 · 10.8 |
| US 10 · UK 9.5 · EU 44 | 28 · 11 |
| US 10.5 · UK 10 · EU 44.5 | 28.5 · 11.2 |
| US 11 · UK 10.5 · EU 45 | 29 · 11.4 |
| US 11.5 · UK 11 · EU 45.5 | 29.5 · 11.6 |
| US 12 · UK 11.5 · EU 46.5 | 30 · 11.8 |
| US 12.5 · UK 12 · EU 47 | 30.5 · 12 |
| US 13 · UK 12.5 · EU 47.5 | 31 · 12.2 |
| US 13.5 · UK 13 · EU 48.5 | 31.5 · 12.4 |
| US 14 · UK 13.5 · EU 49 | 32 · 12.6 |
| US 15 · UK 14.5 · EU 50 | 33 · 13 |
| US 16 · UK 15.5 · EU 51 | 34 · 13.4 |
Bandingkan dengan jenama lain →
| Saiz | Ukur lilit dadacm · in | Pinggangcm · in | Ukur lilit pinggulcm · in |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 · 29.9–31.9 | 61–66 · 24–26 | 84–89 · 33.1–35 |
| S | 81–89 · 31.9–35 | 66–71 · 26–28 | 89–97 · 35–38.2 |
| M | 89–94 · 35–37 | 71–79 · 28–31.1 | 97–102 · 38.2–40.2 |
| L | 94–102 · 37–40.2 | 79–86 · 31.1–33.9 | 102–109 · 40.2–42.9 |
| XL | 102–112 · 40.2–44.1 | 86–97 · 33.9–38.2 | 109–119 · 42.9–46.9 |
| XXL | 112–119 · 44.1–46.9 | 97–107 · 38.2–42.1 | 119–127 · 46.9–50 |
Bandingkan dengan jenama lain →
| Saiz | Panjang kakicm · in |
|---|---|
| US 5 · UK 3 · EU 35 | 22 · 8.7 |
| US 5.5 · UK 3.5 · EU 36 | 22.5 · 8.9 |
| US 6 · UK 4 · EU 36.5 | 23 · 9.1 |
| US 6.5 · UK 4.5 · EU 37 | 23.5 · 9.3 |
| US 7 · UK 5 · EU 37.5 | 24 · 9.4 |
| US 7.5 · UK 5.5 · EU 38 | 24.5 · 9.6 |
| US 8 · UK 6 · EU 39 | 25 · 9.8 |
| US 8.5 · UK 6.5 · EU 40 | 25.5 · 10 |
| US 9 · UK 7 · EU 40.5 | 26 · 10.2 |
| US 9.5 · UK 7.5 · EU 41 | 26.5 · 10.4 |
| US 10 · UK 8 · EU 41.5 | 27 · 10.6 |
| US 10.5 · UK 8.5 · EU 42.5 | 27.5 · 10.8 |
| US 11 · UK 9 · EU 43 | 28 · 11 |
| US 11.5 · UK 9.5 · EU 43.5 | 28.5 · 11.2 |
| US 12 · UK 10 · EU 44 | 29 · 11.4 |
| US 13 · UK 11 · EU 45.5 | 30 · 11.8 |
Bandingkan dengan jenama lain →
| Saiz | Tinggicm · in |
|---|---|
| 3-6M | 68 · 26.8 |
| 6-12M | 74 · 29.1 |
| 12-18M | 80 · 31.5 |
| 18-24M | 92 · 36.2 |
| 2-3Y | 98 · 38.6 |
| 4-5Y | 110 · 43.3 |
| 6-7Y | 116 · 45.7 |
| YS | 122 · 48 |
| YM | 134 · 52.8 |
| YL | 146 · 57.5 |
| YXL | 158 · 62.2 |
Bandingkan dengan jenama lain →
| Saiz | Panjang kakicm · in |
|---|---|
| US 0 · UK 0 · EU 15 | 8 · 3.1 |
| US 1 · UK 0.5 · EU 16 | 8.5 · 3.3 |
| US 2 · UK 1.5 · EU 17 | 9.5 · 3.7 |
| US 3 · UK 2.5 · EU 18.5 | 10 · 3.9 |
| US 4 · UK 3.5 · EU 20 | 11 · 4.3 |
| US 5 · UK 4.5 · EU 21 | 12 · 4.7 |
| US 6 · UK 5.5 · EU 22.5 | 12.5 · 4.9 |
| US 7 · UK 6.5 · EU 23.5 | 13.5 · 5.3 |
| US 8 · UK 7.5 · EU 25 | 14.5 · 5.7 |
| US 9 · UK 8.5 · EU 26 | 15 · 5.9 |
| US 10 · UK 9.5 · EU 27.5 | 16 · 6.3 |
| US 10.5 · UK 10 · EU 28 | 16.5 · 6.5 |
| US 11 · UK 10.5 · EU 28.5 | 17 · 6.7 |
| US 12 · UK 11.5 · EU 30 | 17.5 · 6.9 |
| US 13 · UK 12.5 · EU 31 | 18.5 · 7.3 |
| US 13.5 · UK 13 · EU 32 | 19 · 7.5 |
| US 1.5 · UK 1 · EU 33 | 19.5 · 7.7 |
| US 2 · UK 1.5 · EU 33.5 | 20 · 7.9 |
| US 3 · UK 2.5 · EU 35 | 21 · 8.3 |
| US 3.5 · UK 3 · EU 35.5 | 21.5 · 8.5 |
| US 4 · UK 3.5 · EU 36 | 22 · 8.7 |
| US 4.5 · UK 4 · EU 37 | 22.5 · 8.9 |
| US 5 · UK 4.5 · EU 37.5 | 23 · 9.1 |
| US 5.5 · UK 5 · EU 38 | 23.5 · 9.3 |
| US 6 · UK 5.5 · EU 38.5 | 24 · 9.4 |
| US 6.5 · UK 6 · EU 39 | 24.5 · 9.6 |
| US 7 · UK 6.5 · EU 40 | 25 · 9.8 |
Bandingkan dengan jenama lain →
Daripada panduan saiz rasmi New Balance, dibaca pada 2026-10: www.newbalance.com
MeSize
Berhenti mencari ini setiap kali. Simpan saiz anda sekali sahaja — saiz anda, anak-anak anda, sesiapa yang anda belikan hadiah — dan bawa semua sistem dalam poket anda.