US, EU, UK, JP, KR, CN दरम्यान सर्व हातमोजे आकार शेजारी-शेजारी, पुरुष आणि महिला साठी. हे MeSize अॅप प्रत्यक्षात वापरत असलेले तेच रूपांतरण तक्ते आहेत.
| USसंयुक्त राज्य | EUयुरोप | UKयुनायटेड किंग्डम | JPजपान | KRकोरिया | CNचीन |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 17 | 6.5 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 |
| 7.5 | 19 | 7.5 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 8.5 | 21 | 8.5 | 21 | 21 | 21 |
| 9 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| 9.5 | 23 | 9.5 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 10.5 | 25 | 10.5 | 25 | 25 | 25 |
| USसंयुक्त राज्य | EUयुरोप | UKयुनायटेड किंग्डम | JPजपान | KRकोरिया | CNचीन |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 6.5 | 16 | 6.5 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 |
| 7.5 | 18 | 7.5 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| 8.5 | 20 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 |
| 9.5 | 22 | 9.5 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 |
MeSize
प्रत्येक वेळी हे शोधणे थांबवा. तुमचे आकार एकदाच जतन करा — तुमचे, तुमच्या मुलांचे, तुम्ही भेटवस्तू घेत असलेल्या व्यक्तीचे — आणि प्रत्येक प्रणाली तुमच्या खिशात ठेवा.
MeSize मिळवा