Champion ची साइज गाइड शरीराच्या मापांमध्ये, सेमी आणि इंचांमध्ये, यांच्यासाठी: पुरुष, महिला – आणि प्रत्येक आकार इतर 49 ब्रँडमध्ये काय आहे.
| आकार | छातीcm · in | कंबरcm · in |
|---|---|---|
| XS | 81.3–91.4 · 32–36 | 71.1–76.2 · 28–30 |
| S | 91.4–96.5 · 36–38 | 76.2–81.3 · 30–32 |
| M | 96.5–104.1 · 38–41 | 81.3–88.9 · 32–35 |
| L | 104.1–114.3 · 41–45 | 88.9–99.1 · 35–39 |
| XL | 114.3–124.5 · 45–49 | 99.1–111.8 · 39–44 |
| 2XL | 124.5–134.6 · 49–53 | 111.8–121.9 · 44–48 |
| 3XL | 134.6–144.8 · 53–57 | 121.9–134.6 · 48–53 |
| 4XL | 144.8–154.9 · 57–61 | 134.6–144.8 · 53–57 |
| आकार | कंबरcm · in | नितंबाचा घेरcm · in |
|---|---|---|
| XS | 71.1–76.2 · 28–30 | 86.4–91.4 · 34–36 |
| S | 76.2–81.3 · 30–32 | 91.4–96.5 · 36–38 |
| M | 81.3–88.9 · 32–35 | 96.5–104.1 · 38–41 |
| L | 88.9–99.1 · 35–39 | 104.1–114.3 · 41–45 |
| XL | 99.1–111.8 · 39–44 | 114.3–121.9 · 45–48 |
| 2XL | 111.8–121.9 · 44–48 | 121.9–132.1 · 48–52 |
| 3XL | 121.9–134.6 · 48–53 | 132.1–139.7 · 52–55 |
| 4XL | 134.6–144.8 · 53–57 | 139.7–149.9 · 55–59 |
| आकार | छातीcm · in | कंबरcm · in | नितंबाचा घेरcm · in |
|---|---|---|---|
| XS | 81.3–86.4 · 32–34 | 63.5–68.6 · 25–27 | 88.9–94 · 35–37 |
| S | 86.4–91.4 · 34–36 | 68.6–73.7 · 27–29 | 94–99.1 · 37–39 |
| M | 91.4–96.5 · 36–38 | 73.7–78.7 · 29–31 | 99.1–104.1 · 39–41 |
| L | 96.5–101.6 · 38–40 | 78.7–83.8 · 31–33 | 104.1–109.2 · 41–43 |
| XL | 101.6–106.7 · 40–42 | 83.8–88.9 · 33–35 | 109.2–114.3 · 43–45 |
| 2XL | 106.7–114.3 · 42–45 | 88.9–96.5 · 35–38 | 114.3–121.9 · 45–48 |
Champion च्या अधिकृत साइज गाइडमधून, 2026-10 नुसार: www.champion.com
MeSize
प्रत्येक वेळी हे शोधणे थांबवा. तुमचे आकार एकदाच जतन करा — तुमचे, तुमच्या मुलांचे, तुम्ही भेटवस्तू घेत असलेल्या व्यक्तीचे — आणि प्रत्येक प्रणाली तुमच्या खिशात ठेवा.