MeSize

Adidas സൈസ് ചാർട്ട്

Adidas സൈസ് ഗൈഡ് ശരീര അളവുകളായി, സെ.മീ.യിലും ഇഞ്ചിലും, ഇവർക്കായി: പുരുഷന്മാർക്ക്, സ്ത്രീകൾക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് – ഓരോ വലുപ്പവും മറ്റ് 49 ബ്രാൻഡുകളിൽ എന്താണെന്നും.

പുരുഷന്മാർക്ക് — ഷർട്ട് / ടീ-ഷർട്ട്, പാന്റ്സ് (അരക്കെട്ട്)

Adidas — പുരുഷന്മാർക്ക് — ഷർട്ട് / ടീ-ഷർട്ട്, പാന്റ്സ് (അരക്കെട്ട്)
വലുപ്പംനെഞ്ച്cm · inഅരക്കെട്ട്cm · inഇടുപ്പ് ചുറ്റളവ്cm · in
XS83–86 · 32.7–33.971–74 · 28–29.182–85 · 32.3–33.5
S87–92 · 34.3–36.275–80 · 29.5–31.586–91 · 33.9–35.8
M93–100 · 36.6–39.481–88 · 31.9–34.692–99 · 36.2–39
L101–108 · 39.8–42.589–96 · 35–37.8100–107 · 39.4–42.1
XL109–118 · 42.9–46.597–106 · 38.2–41.7108–116 · 42.5–45.7
2XL119–130 · 46.9–51.2107–119 · 42.1–46.9117–125 · 46.1–49.2
3XL131–142 · 51.6–55.9120–132 · 47.2–52126–135 · 49.6–53.1

മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക →

പുരുഷന്മാർക്ക് — ഷൂസ്

Adidas — പുരുഷന്മാർക്ക് — ഷൂസ്
വലുപ്പംപാദത്തിന്റെ നീളംcm · in
US 4 · UK 3.5 · EU 3622.1 · 8.7
US 4.5 · UK 4 · EU 36 2/322.5 · 8.9
US 5 · UK 4.5 · EU 37 1/322.9 · 9
US 5.5 · UK 5 · EU 3823.3 · 9.2
US 6 · UK 5.5 · EU 38 2/323.8 · 9.4
US 6.5 · UK 6 · EU 39 1/324.2 · 9.5
US 7 · UK 6.5 · EU 4024.6 · 9.7
US 7.5 · UK 7 · EU 40 2/325 · 9.8
US 8 · UK 7.5 · EU 41 1/325.5 · 10
US 8.5 · UK 8 · EU 4225.9 · 10.2
US 9 · UK 8.5 · EU 42 2/326.3 · 10.4
US 9.5 · UK 9 · EU 43 1/326.7 · 10.5
US 10 · UK 9.5 · EU 4427.1 · 10.7
US 10.5 · UK 10 · EU 44 2/327.6 · 10.9
US 11 · UK 10.5 · EU 45 1/328 · 11
US 11.5 · UK 11 · EU 4628.4 · 11.2
US 12 · UK 11.5 · EU 46 2/328.8 · 11.3
US 12.5 · UK 12 · EU 47 1/329.3 · 11.5
US 13 · UK 12.5 · EU 4829.7 · 11.7
US 14 · UK 13.5 · EU 49 1/330.5 · 12
US 15 · UK 14.5 · EU 50 2/331.4 · 12.4

മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക →

സ്ത്രീകൾക്ക് — ഷർട്ട് / ടീ-ഷർട്ട്, പാന്റ്സ് (അരക്കെട്ട്)

Adidas — സ്ത്രീകൾക്ക് — ഷർട്ട് / ടീ-ഷർട്ട്, പാന്റ്സ് (അരക്കെട്ട്)
വലുപ്പംനെഞ്ച്cm · inഅരക്കെട്ട്cm · inഇടുപ്പ് ചുറ്റളവ്cm · in
2XS73–76 · 28.7–29.957–60 · 22.4–23.682–85 · 32.3–33.5
XS77–82 · 30.3–32.361–66 · 24–2686–91 · 33.9–35.8
S83–88 · 32.7–34.667–72 · 26.4–28.392–97 · 36.2–38.2
M89–94 · 35–3773–78 · 28.7–30.798–103 · 38.6–40.6
L95–101 · 37.4–39.879–85 · 31.1–33.5104–110 · 40.9–43.3
XL102–109 · 40.2–42.986–94 · 33.9–37111–117 · 43.7–46.1
2XL110–118 · 43.3–46.595–104 · 37.4–40.9118–125 · 46.5–49.2

മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക →

സ്ത്രീകൾക്ക് — ഷൂസ്

Adidas — സ്ത്രീകൾക്ക് — ഷൂസ്
വലുപ്പംപാദത്തിന്റെ നീളംcm · in
US 5 · UK 3.5 · EU 3622.1 · 8.7
US 5.5 · UK 4 · EU 36 2/322.5 · 8.9
US 6 · UK 4.5 · EU 37 1/322.9 · 9
US 6.5 · UK 5 · EU 3823.3 · 9.2
US 7 · UK 5.5 · EU 38 2/323.8 · 9.4
US 7.5 · UK 6 · EU 39 1/324.2 · 9.5
US 8 · UK 6.5 · EU 4024.6 · 9.7
US 8.5 · UK 7 · EU 40 2/325 · 9.8
US 9 · UK 7.5 · EU 41 1/325.5 · 10
US 9.5 · UK 8 · EU 4225.9 · 10.2
US 10 · UK 8.5 · EU 42 2/326.3 · 10.4
US 10.5 · UK 9 · EU 43 1/326.7 · 10.5
US 11 · UK 9.5 · EU 4427.1 · 10.7
US 11.5 · UK 10 · EU 44 2/327.6 · 10.9
US 12 · UK 10.5 · EU 45 1/328 · 11
US 12.5 · UK 11 · EU 4628.4 · 11.2
US 13 · UK 11.5 · EU 46 2/328.8 · 11.3
US 13.5 · UK 12 · EU 47 1/329.3 · 11.5
US 14 · UK 12.5 · EU 4829.7 · 11.7
US 15 · UK 13.5 · EU 49 1/330.5 · 12

മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക →

കുട്ടികൾക്ക് — ഷർട്ട് / ടീ-ഷർട്ട്, പാന്റ്സ് (അരക്കെട്ട്)

Adidas — കുട്ടികൾക്ക് — ഷർട്ട് / ടീ-ഷർട്ട്, പാന്റ്സ് (അരക്കെട്ട്)
വലുപ്പംഉയരംcm · in
0-3M51–56 · 20.1–22
3M57–62 · 22.4–24.4
6M63–68 · 24.8–26.8
9M69–74 · 27.2–29.1
12M75–80 · 29.5–31.5
18M81–86 · 31.9–33.9
2T87–92 · 34.3–36.2
3T93–98 · 36.6–38.6
4T99–104 · 39–40.9
5T105–110 · 41.3–43.3
5-6Y111–116 · 43.7–45.7
7-8Y123–128 · 48.4–50.4
9-10Y135–140 · 53.1–55.1
11-12Y147–152 · 57.9–59.8
13-14Y159–164 · 62.6–64.6
15-16Y171–176 · 67.3–69.3

മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക →

കുട്ടികൾക്ക് — ഷൂസ്

Adidas — കുട്ടികൾക്ക് — ഷൂസ്
വലുപ്പംപാദത്തിന്റെ നീളംcm · in
US 1K · UK 0K · EU 168.1 · 3.2
US 2K · UK 1K · EU 179 · 3.5
US 3K · UK 2K · EU 189.8 · 3.9
US 4K · UK 3K · EU 1910.6 · 4.2
US 5K · UK 4K · EU 2011.5 · 4.5
US 5.5K · UK 5K · EU 2112.3 · 4.8
US 6K · UK 5.5K · EU 2212.8 · 5
US 6.5K · UK 6K · EU 2313.2 · 5.2
US 7K · UK 6.5K · EU 23.513.6 · 5.4
US 7.5K · UK 7K · EU 2414 · 5.5
US 8K · UK 7.5K · EU 2514.5 · 5.7
US 8.5K · UK 8K · EU 25.514.9 · 5.9
US 9K · UK 8.5K · EU 2615.3 · 6
US 9.5K · UK 9K · EU 26.515.7 · 6.2
US 10K · UK 9.5K · EU 2716.1 · 6.3
US 10.5K · UK 10K · EU 2816.6 · 6.5
US 11K · UK 10.5K · EU 28.517 · 6.7
US 11.5K · UK 11K · EU 2917.4 · 6.9
US 12K · UK 11.5K · EU 3017.8 · 7
US 12.5K · UK 12K · EU 30.518.3 · 7.2
US 13K · UK 12.5K · EU 3118.7 · 7.4
US 13.5K · UK 13K · EU 31.519.1 · 7.5
US 1 · UK 13.5K · EU 3219.5 · 7.7
US 1.5 · UK 1 · EU 3320 · 7.9
US 2 · UK 1.5 · EU 33.520.4 · 8
US 2.5 · UK 2 · EU 3420.8 · 8.2
US 3 · UK 2.5 · EU 3521.2 · 8.3
US 3.5 · UK 3 · EU 35.521.6 · 8.5
US 4 · UK 3.5 · EU 3622.1 · 8.7
US 4.5 · UK 4 · EU 36 2/322.5 · 8.9
US 5 · UK 4.5 · EU 37 1/322.9 · 9
US 5.5 · UK 5 · EU 3823.3 · 9.2
US 6 · UK 5.5 · EU 38 2/323.8 · 9.4
US 6.5 · UK 6 · EU 39 1/324.2 · 9.5
US 7 · UK 6.5 · EU 4024.6 · 9.7

മറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക →

Adidas ഔദ്യോഗിക സൈസ് ഗൈഡിൽ നിന്ന്, 2026-10 പ്രകാരം: www.adidas.com

എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും

MeSize

ഓരോ തവണയും ഇത് തിരയുന്നത് നിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ സൈസുകൾ ഒരിക്കൽ സേവ് ചെയ്യുക — നിങ്ങളുടേത്, കുട്ടികളുടേത്, സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന ആളുടേത് — എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുനടക്കുക.