Ko ngā rahi pōtae katoa i waenga i US, EU, UK, JP, KR, CN, tū tahi, mō Nga tane, Nga wahine me Nga tamariki. Koinei ngā tūtohi huri e whakamahia ana e te taupānga MeSize.
Nga taneNga wahineNga tamariki
| USAmerika | EUŪropi | UKPiritene | JPHapani | KRKōrea | CNHaina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
| USAmerika | EUŪropi | UKPiritene | JPHapani | KRKōrea | CNHaina |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
Ngā pēpi hōu, pēpi, tamariki iti me ngā tamariki pakeke ake i runga i te āwhata kotahi tonu — NB – 6 5/8. Kei ngā rārangi runga rawa o te tūtohi ngā rahi mō ngā pēpi hōu.
| USAmerika | EUŪropi | UKPiritene | JPHapani | KRKōrea | CNHaina |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | 35 | NB | 35 | 35 | 35 |
| 0-3M | 40 | 0-3m | 40 | 40 | 40 |
| 3-6M | 43 | 3-6m | 43 | 43 | 43 |
| 6-12M | 46 | 6-12m | 46 | 46 | 46 |
| 12-18M | 47 | 12-18m | 47 | 47 | 47 |
| 18-24M | 48 | 18-24m | 48 | 48 | 48 |
| 6 1/4 | 50 | 6 1/4 | 50 | 50 | 50 |
| 6 3/8 | 51 | 6 3/8 | 51 | 51 | 51 |
| 6 1/2 | 52 | 6 1/2 | 52 | 52 | 52 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
MeSize
Kati te rapu i tēnei i ia wā. Tiakina ō rahi kotahi anake — ō ake, ā ō tamariki, ā te tangata e hokona ana e koe he taonga mōna — ka mau ai ngā pūnaha katoa i tō pūkoro.
Tikina a MeSize