E rua meneti, kotahi pepa me te ruira. Katahi ka panui i to rahi mai i te tepu — nga punaha katoa huihui, kaore he kaihoko e hiahiatia ana.
Tata katoa nga rahi hu o te ao he roa waewae kua huna. Ka taia e Hapani te roa ki nga henemita ka kiia he rahi; ka taia e Koreana taua tau ano ki nga milimita; ka tatau te punaha Uropi ki nga koinga Parihi — ia kotahi he rua-toru o te henemita — a ka tatau a US me UK ki nga barleycorn, ia kotahi he toru-tahi o te inihi. Ka rereke nga waeine, engari kaore te roa kei raro i a ratou.
Koina te take he pai ake te ine i te whakaaro noa. Ko te waewae o te tane rahi US 9 he 27 cm te roa — a ka kiia e Hapani taua mea ano he 27, ka kiia e Koreana he 270. Kia tika te roa, katahi ka noho tika nga tau katoa e toe ana.
Kotahi pepa e nui ake ana i to waewae, kotahi pene, kotahi ruira ranei kaweae ine, me nga tokainga ka mau tuturu koe me aua hu.
Inea i te ahiahi. Ka pupuhi nga waewae i te roanga o te ra, a ko te hu e uru pai ana i te ata ka pehi pea i te wa o te kai o te po. Mena ka taka koe i waenga i nga rarangi e rua i te tepu i raro nei, kowhiria te mea roa ake — ka taea e te hu whanui te whakakiia ki te tokainga matotoru, engari kaore e taea e te hu iti te whakaroa.
| cmRoa waewae | inRoa waewae | USAmerika | EUŪropi | UKPiritene | JPHapani | KRKōrea | CNHaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9.4 | 6 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 6.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | 245 | 39 |
| 25 | 9.8 | 7 | 40 | 6 | 25 | 250 | 40 |
| 25.5 | 10 | 7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40.5 |
| 26 | 10.2 | 8 | 41 | 7 | 26 | 260 | 41 |
| 26.5 | 10.4 | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | 265 | 42 |
| 27 | 10.6 | 9 | 42.5 | 8 | 27 | 270 | 42.5 |
| 27.5 | 10.8 | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 | 275 | 43 |
| 28 | 11 | 10 | 43.5 | 9 | 28 | 280 | 43.5 |
| 28.5 | 11.2 | 10.5 | 44 | 9.5 | 28.5 | 285 | 44 |
| 29 | 11.4 | 11 | 44.5 | 10 | 29 | 290 | 44.5 |
| 29.5 | 11.6 | 11.5 | 45 | 10.5 | 29.5 | 295 | 45 |
| 30 | 11.8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 300 | 46 |
| 31 | 12.2 | 13 | 47 | 12 | 31 | 310 | 47 |
| 32 | 12.6 | 14 | 48 | 13 | 32 | 320 | 48 |
| cmRoa waewae | inRoa waewae | USAmerika | EUŪropi | UKPiritene | JPHapani | KRKōrea | CNHaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 8.5 | 5 | 35 | 2.5 | 21.5 | 215 | 35 |
| 22 | 8.7 | 5.5 | 35.5 | 3 | 22 | 220 | 35.5 |
| 22.5 | 8.9 | 6 | 36 | 3.5 | 22.5 | 225 | 36 |
| 23 | 9.1 | 6.5 | 37 | 4 | 23 | 230 | 37 |
| 23.5 | 9.3 | 7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | 235 | 37.5 |
| 24 | 9.4 | 7.5 | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
| 24.5 | 9.6 | 8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 | 245 | 38.5 |
| 25 | 9.8 | 8.5 | 39 | 6 | 25 | 250 | 39 |
| 25.5 | 10 | 9 | 40 | 6.5 | 25.5 | 255 | 40 |
| 26 | 10.2 | 9.5 | 40.5 | 7 | 26 | 260 | 40.5 |
| 26.5 | 10.4 | 10 | 41 | 7.5 | 26.5 | 265 | 41 |
| 27.5 | 10.8 | 11 | 42 | 8.5 | 27.5 | 275 | 42 |
He rahinga haere tonu, 0C – 6Y — kotahi arawhata mai i te timatanga tae noa ki te mutunge, na reira ka taea te panui i nga hu tuatahi o te peepi me nga hu oma o te tamaiti tekau tau mai i te tepu kotahi.
| cmRoa waewae | inRoa waewae | USAmerika | EUŪropi | UKPiritene | JPHapani | KRKōrea | CNHaina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Ka tupu nga waewae tamariki i roto i nga peke, na reira ka mau te rahi kotahi mo te toru marama pea mo te tamaiti iti me te ono marama mo te tamaiti kura. I te wa e hoko ana, waiho i te wahi e rite ana ki te matimati koroua i mua i te matimati roa rawa — engari hokona e ai ki te roa, kaua ki te pakeke kei runga i te tapanga.
MeSize
Kati te rapu i tēnei i ia wā. Tiakina ō rahi kotahi anake — ō ake, ā ō tamariki, ā te tangata e hokona ana e koe he taonga mōna — ka mau ai ngā pūnaha katoa i tō pūkoro.