Visi cepure izmēri starp US, EU, UK, JP, KR, CN vienā rindā, paredzēti Vīriešiem, Sievietēm un Bērniem. Tās ir tās pašas pārrēķina tabulas, ko izmanto MeSize lietotne.
| USAmerikas Savienotās Valstis | EUEiropa | UKApvienotā Karaliste | JPJapāna | KRKoreja | CNĶīna |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
| USAmerikas Savienotās Valstis | EUEiropa | UKApvienotā Karaliste | JPJapāna | KRKoreja | CNĶīna |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
Jaundzimušie, mazuļi, mazi un lielāki bērni vienā nepārtrauktā skalā — NB – 6 5/8. Jaundzimušo izmēri ir tabulas augšējās rindās.
| USAmerikas Savienotās Valstis | EUEiropa | UKApvienotā Karaliste | JPJapāna | KRKoreja | CNĶīna |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | 35 | NB | 35 | 35 | 35 |
| 0-3M | 40 | 0-3m | 40 | 40 | 40 |
| 3-6M | 43 | 3-6m | 43 | 43 | 43 |
| 6-12M | 46 | 6-12m | 46 | 46 | 46 |
| 12-18M | 47 | 12-18m | 47 | 47 | 47 |
| 18-24M | 48 | 18-24m | 48 | 48 | 48 |
| 6 1/4 | 50 | 6 1/4 | 50 | 50 | 50 |
| 6 3/8 | 51 | 6 3/8 | 51 | 51 | 51 |
| 6 1/2 | 52 | 6 1/2 | 52 | 52 | 52 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
MeSize
Beidz to katru reizi meklēt no jauna. Saglabā savus izmērus vienreiz — savus, bērnu, to, kam pērc dāvanu — un nēsā visas sistēmas kabatā.
Iegūt MeSize