Visi kelnių vidinė siūlė dydžiai tarp US, EU, UK, JP, KR, CN greta vienas kito, skirti Vyrams, Moterims ir Vaikams. Tai tos pačios perskaičiavimo lentelės, kuriomis iš tikrųjų naudojasi MeSize programėlė.
| USJungtinės Valstijos | EUEuropa | UKJungtinė Karalystė | JPJaponija | KRKorėja | CNKinija |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 71 | 28 | 71 | 71 | 71 |
| 29 | 74 | 29 | 74 | 74 | 74 |
| 30 | 76 | 30 | 76 | 76 | 76 |
| 31 | 79 | 31 | 79 | 79 | 79 |
| 32 | 81 | 32 | 81 | 81 | 81 |
| 33 | 84 | 33 | 84 | 84 | 84 |
| 34 | 86 | 34 | 86 | 86 | 86 |
| USJungtinės Valstijos | EUEuropa | UKJungtinė Karalystė | JPJaponija | KRKorėja | CNKinija |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 66 | 26 | 66 | 66 | 66 |
| 27 | 69 | 27 | 69 | 69 | 69 |
| 28 | 71 | 28 | 71 | 71 | 71 |
| 29 | 74 | 29 | 74 | 74 | 74 |
| 30 | 76 | 30 | 76 | 76 | 76 |
| 31 | 79 | 31 | 79 | 79 | 79 |
| 32 | 81 | 32 | 81 | 81 | 81 |
Naujagimiai, kūdikiai, mažyliai ir vyresni vaikai vienoje ištisinėje skalėje — NB – 14. Naujagimių dydžiai yra viršutinėse eilutėse.
| USJungtinės Valstijos | EUEuropa | UKJungtinė Karalystė | JPJaponija | KRKorėja | CNKinija |
|---|---|---|---|---|---|
| NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
MeSize
Nustokite tai ieškoti kiekvieną kartą. Išsaugokite savo dydžius vieną kartą — savo, vaikų, tų, kuriems perkate dovaną — ir turėkite visas sistemas kišenėje.
Gauti MeSize