D'Alter dat op engem Kannerlabel steet ass eng Vermutung iwwer e Duerchschnëttskand. All déi aner Länner hale sech net drun an labelléieren no der Héicht.
Amerikanesch a britesch Kannerkleeder ginn no Alter gemooss: 3-6M, 2T, 6. Europa, Japan, Korea a China gi fir déiselwecht Kleeder d'Gréisst no der Héicht a Zentimeter un. Déi zweet Method gewënnt, an net nëmme knapp — Kanner am selwechten Alter kënne staark ënnerscheeden, a Kleeder passe fir de Kierper, net fir de Gebuertsdag.
D'gutt Noriicht ass, béid sinn déiselwecht Leeder, just op zwou Aarte gelies. US 2T ass eng europäesch 92 well déi europäesch Zuel wierklech d'Héicht a Zentimeter ass, fir déi et geschnidde gouf: 92 cm.
NB – 14 op enger kontinuéierlecher Skala, mat wéi enger Héicht a Broschtmoossen all Schrëtt geschnidde gouf. Sich d'Kand seng Héicht an der éischter Kolonn; alles riets dovunner ass déiselwecht Gréisst an alle sechs Systemer.
| cmGréisst | inGréisst | USVereenegt Staaten | EUEuropa | UKVereenegt Kinnekräich | JPJapan | KRKorea | CNChina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Sobal e Kand aus de Kierperklengen erauswiisst, gëtt d'Broschtmooss och wichteg — déiselwecht Héicht kann e ganz anere Bau hunn, an eng Jack déi bei der Héicht stëmmt, awer enk um Broscht ass, bleift um Bügel hänken.
| cmBroscht | inBroscht | USVereenegt Staaten | EUEuropa | UKVereenegt Kinnekräich | JPJapan | KRKorea | CNChina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
Kleng-Kand-Gréissten a Puppelchen-Gréissten iwwerlappen um Label, net am Kleedungsstéck. An dësem Tabell ass 18-24M fir 86 cm geschnidden a 2T fir 92 cm — e richtege Schrëtt méi héich, keen Synonym. T-Gréissten sinn och fir e Kand geschnidde dat scho leeft an dacks nach an de Wëndelen ass: méi Plaz an der Mëtt, méi Längt am Been, an ouni Drécker um Schrëtt.
Praktesch: wann e Kand grad ugefaangen huet ze goen, passt d'T-Gréisst normalerweis besser wéi eng Monatslänner op der anerer Leeder, och wann déiselwecht Zuel steet.
Schongen bewegen sech op hirer eegener Leeder, 0C – 6Y, an et ass reng Längt — moosst de Fouss a liest quer. Kee Alter iwwerhaapt dobäi, an dat ass genee richteg.
| cmFoussfläch | inFoussfläch | USVereenegt Staaten | EUEuropa | UKVereenegt Kinnekräich | JPJapan | KRKorea | CNChina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
Moosst e Kleng-Kand all dräi Méint nach eng Kéier, an e Schoulkand zweemol d'Joer. Kanner klo sech selten datt Schonge kleng sinn; se biegen einfach hir Zéiwen.
MeSize
Hal op dat all Kéier ze sichen. Späichert är Gréissten eng Kéier — är eege, vun ären Kanner, vun deem fir deen dir e Kaddo kaaft — an hutt all System an ärer Täsch.