모자 사이즈 환산표
US, EU, UK, JP, KR, CN 간 모자 사이즈를 나란히 비교, 남성, 여성 및 아동 대상. MeSize 앱이 실제로 사용하는 것과 동일한 환산표입니다.
남성여성아동
남성 — 모자
남성 — 모자
| US미국 | EU유럽 | UK영국 | JP일본 | KR한국 | CN중국 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
여성 — 모자
여성 — 모자
| US미국 | EU유럽 | UK영국 | JP일본 | KR한국 | CN중국 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
| 6 3/4 | 54 | 6 3/4 | 54 | 54 | 54 |
| 6 7/8 | 55 | 6 7/8 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | 56 | 7 | 56 | 56 | 56 |
| 7 1/8 | 57 | 7 1/8 | 57 | 57 | 57 |
| 7 1/4 | 58 | 7 1/4 | 58 | 58 | 58 |
| 7 3/8 | 59 | 7 3/8 | 59 | 59 | 59 |
| 7 1/2 | 60 | 7 1/2 | 60 | 60 | 60 |
| 7 5/8 | 61 | 7 5/8 | 61 | 61 | 61 |
아동 — 모자
신생아부터 유아, 아동, 청소년까지 하나의 연속된 스케일입니다 — NB – 6 5/8. 신생아 사이즈는 표의 맨 위에 있습니다.
아동 — 모자
| US미국 | EU유럽 | UK영국 | JP일본 | KR한국 | CN중국 |
| NB | 35 | NB | 35 | 35 | 35 |
| 0-3M | 40 | 0-3m | 40 | 40 | 40 |
| 3-6M | 43 | 3-6m | 43 | 43 | 43 |
| 6-12M | 46 | 6-12m | 46 | 46 | 46 |
| 12-18M | 47 | 12-18m | 47 | 47 | 47 |
| 18-24M | 48 | 18-24m | 48 | 48 | 48 |
| 6 1/4 | 50 | 6 1/4 | 50 | 50 | 50 |
| 6 3/8 | 51 | 6 3/8 | 51 | 51 | 51 |
| 6 1/2 | 52 | 6 1/2 | 52 | 52 | 52 |
| 6 5/8 | 53 | 6 5/8 | 53 | 53 | 53 |
측정 방법
- 머리둘레 cm
- 귀와 눈썹 바로 위를 지나도록 머리둘레를 측정하세요.
다른 사이즈 환산표
MeSize
매번 찾아볼 필요 없어요. 내 사이즈, 아이 사이즈, 선물할 사람의 사이즈까지 한 번만 저장하면 모든 표기법을 주머니 속에 넣고 다닐 수 있어요.
MeSize 받기