US, EU, UK, JP, KR, CN के बीच सभी दस्ताने साइज़ एक साथ, पुरुषों के और महिलाओं के के लिए। ये वही रूपांतरण चार्ट हैं जिन्हें MeSize ऐप वास्तव में इस्तेमाल करता है।
| USसंयुक्त राज्य | EUयूरोप | UKयूनाइटेड किंगडम | JPजापान | KRकोरिया | CNचीन |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 17 | 6.5 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 |
| 7.5 | 19 | 7.5 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 8.5 | 21 | 8.5 | 21 | 21 | 21 |
| 9 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| 9.5 | 23 | 9.5 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 10.5 | 25 | 10.5 | 25 | 25 | 25 |
| USसंयुक्त राज्य | EUयूरोप | UKयूनाइटेड किंगडम | JPजापान | KRकोरिया | CNचीन |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 6.5 | 16 | 6.5 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 |
| 7.5 | 18 | 7.5 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| 8.5 | 20 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 |
| 9.5 | 22 | 9.5 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 |
MeSize
हर बार यह खोजना बंद करें। अपने साइज़ एक बार सेव करें — अपने, अपने बच्चों के, जिसके लिए तोहफा खरीद रहे हैं उसके — और हर सिस्टम अपनी जेब में रखें।
MeSize लें