બાળકોના લેબલ પર છાપેલી ઉંમર સરેરાશ બાળક વિશેનો અંદાજ છે. બાકીના બધા દેશોએ ચૂપચાપ ડોળ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે અને તેના બદલે ઊંચાઈ પ્રમાણે લેબલ કરે છે.
અમેરિકન અને બ્રિટિશ બાળકોના કપડાં ઉંમર પ્રમાણે માપવામાં આવે છે: 3-6M, 2T, 6. યુરોપ, જાપાન, કોરિયા અને ચીન એ જ કપડાંને સેન્ટિમીટરમાં ઊંચાઈ પ્રમાણે માપ આપે છે. બીજો અભિગમ જીતે છે, અને સહેજ ફરકથી નહીં — સમાન ઉંમરના બાળકો ઘણા અલગ હોય છે, અને કપડું શરીરને બંધબેસે છે, જન્મદિવસને નહીં.
સારા સમાચાર એ છે કે બંને એક જ સીડી છે, બે રીતે વાંચેલી. US 2T એટલે યુરોપિયન 92 કારણ કે તે યુરોપિયન સંખ્યા ખરેખર સેન્ટિમીટરમાં એ ઊંચાઈ છે જેના માટે તે કાપવામાં આવ્યું છે: 92 cm.
NB – 14 એક સતત સ્કેલ પર, દરેક પગલું જે ઊંચાઈ અને છાતીના માપ માટે કાપેલું છે તેની સાથે. પહેલી કૉલમમાં બાળકની ઊંચાઈ શોધો; તેની જમણી બાજુની દરેક વસ્તુ છ સિસ્ટમોમાં એક જ માપ છે.
| cmઊંચાઈ | inઊંચાઈ | USસંયુક્ત રાજ્ય | EUયુરોપ | UKયુનાઇટેડ કિંગડમ | JPજાપાન | KRકોરિયા | CNચીન |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19.7 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 56 | 22 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 62 | 24.4 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 68 | 26.8 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 74 | 29.1 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 80 | 31.5 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 86 | 33.9 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 92 | 36.2 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 98 | 38.6 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 104 | 40.9 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 110 | 43.3 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 116 | 45.7 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 122 | 48 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 128 | 50.4 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 140 | 55.1 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 152 | 59.8 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 164 | 64.6 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
બાળક બેબીગ્રોમાંથી બહાર આવે એટલે છાતીનું માપ પણ મહત્વનું બની જાય છે — સમાન ઊંચાઈ ખૂબ અલગ બાંધો ધરાવી શકે છે, અને ઊંચાઈમાં બરાબર પણ છાતીમાં ટાઇટ જેકેટ એ જેકેટ છે જે હેંગર પર જ રહી જાય છે.
| cmછાતી | inછાતી | USસંયુક્ત રાજ્ય | EUયુરોપ | UKયુનાઇટેડ કિંગડમ | JPજાપાન | KRકોરિયા | CNચીન |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 16.1 | NB | 50 | NB | 50 | 50 | 52 |
| 43 | 16.9 | 0-3M | 56 | 0-3m | 60 | 60 | 59 |
| 45 | 17.7 | 3-6M | 62 | 3-6m | 70 | 70 | 66 |
| 46 | 18.1 | 6-9M | 68 | 6-9m | 70 | 70 | 73 |
| 48 | 18.9 | 9-12M | 74 | 9-12m | 80 | 80 | 80 |
| 49 | 19.3 | 12-18M | 80 | 12-18m | 80 | 80 | 80 |
| 51 | 20.1 | 18-24M | 86 | 18-24m | 90 | 90 | 90 |
| 52 | 20.5 | 2T | 92 | 2y | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 20.9 | 3T | 98 | 3y | 95 | 95 | 95 |
| 55 | 21.7 | 4T | 104 | 4y | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 22.4 | 5 | 110 | 5y | 110 | 110 | 110 |
| 59 | 23.2 | 6 | 116 | 6y | 115 | 115 | 115 |
| 61 | 24 | 7 | 122 | 7y | 120 | 120 | 120 |
| 63 | 24.8 | 8 | 128 | 8y | 130 | 130 | 130 |
| 68 | 26.8 | 10 | 140 | 10y | 140 | 140 | 140 |
| 73 | 28.7 | 12 | 152 | 12y | 150 | 150 | 150 |
| 80 | 31.5 | 14 | 164 | 14y | 160 | 160 | 160 |
ટોડલર માપ અને બેબી માપ લેબલ પર ઓવરલેપ થાય છે, કપડામાં નહીં. આ ચાર્ટમાં 18-24M 86 cm માટે કાપેલું છે અને 2T 92 cm માટે — એક વાસ્તવિક પગલું ઉપર, સમાનાર્થી નહીં. T માપ એવા બાળક માટે પણ કાપેલા છે જે પહેલેથી ચાલે છે અને સામાન્ય રીતે હજુ ડાયપરમાં છે: વચ્ચે વધુ જગ્યા, પગમાં લાંબું, અને પગ વચ્ચે સ્નેપ વગર.
વ્યવહારિક રીતે: જો બાળક હમણાં જ ચાલવાનું શરૂ કર્યું હોય, તો T માપ જ બંધબેસશે, પછી ભલે બીજી સીડી પર મહિનાની રેન્જ એ જ સંખ્યા આપે.
જૂતાં પોતાની સીડી પર ચાલે છે, 0C – 6Y, અને તે શુદ્ધ લંબાઈ છે — પગ માપો અને આડું વાંચો. તેમાં બિલકુલ ઉંમર નથી, અને એ જ બરાબર છે.
| cmપગની લંબાઈ | inપગની લંબાઈ | USસંયુક્ત રાજ્ય | EUયુરોપ | UKયુનાઇટેડ કિંગડમ | JPજાપાન | KRકોરિયા | CNચીન |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 3.3 | 0C | 16 | 0 | 8.5 | 85 | 16 |
| 9 | 3.5 | 1C | 17 | 0.5 | 9 | 90 | 17 |
| 9.5 | 3.7 | 2C | 18 | 1.5 | 9.5 | 95 | 18 |
| 10.5 | 4.1 | 3C | 19 | 2.5 | 10.5 | 105 | 19 |
| 11 | 4.3 | 4C | 20 | 3.5 | 11 | 110 | 20 |
| 12 | 4.7 | 5C | 21 | 4.5 | 12 | 120 | 21 |
| 12.5 | 4.9 | 6C | 22 | 5.5 | 12.5 | 125 | 22 |
| 13.5 | 5.3 | 7C | 23 | 6.5 | 13.5 | 135 | 23 |
| 14.5 | 5.7 | 8C | 25 | 7.5 | 14.5 | 145 | 25 |
| 15 | 5.9 | 9C | 26 | 8.5 | 15 | 150 | 26 |
| 16 | 6.3 | 10C | 27 | 9.5 | 16 | 160 | 27 |
| 17 | 6.7 | 11C | 28 | 10.5 | 17 | 170 | 28 |
| 18 | 7.1 | 12C | 30 | 11.5 | 18 | 180 | 30 |
| 19 | 7.5 | 13C | 31 | 12.5 | 19 | 190 | 31 |
| 19.5 | 7.7 | 1Y | 32 | 13.5 | 19.5 | 195 | 32 |
| 20.5 | 8.1 | 2Y | 33 | 1 | 20.5 | 205 | 33 |
| 21 | 8.3 | 3Y | 34 | 2 | 21 | 210 | 34 |
| 22 | 8.7 | 4Y | 35 | 3 | 22 | 220 | 35 |
| 23 | 9.1 | 5Y | 36 | 4 | 23 | 230 | 36 |
| 24 | 9.4 | 6Y | 38 | 5 | 24 | 240 | 38 |
ટોડલરને દર ત્રણ મહિને અને શાળાએ જતા બાળકને વર્ષમાં બે વાર ફરીથી માપો. બાળકો ભાગ્યે જ ફરિયાદ કરે છે કે જૂતાં ટૂંકા છે; તેઓ ફક્ત તેમની આંગળીઓ વાળી લે છે.
MeSize
દર વખતે આ શોધવાનું બંધ કરો. તમારી સાઇઝ એકવાર સાચવો — તમારી, તમારાં બાળકોની, જેને ભેટ ખરીદો છો તેની — અને દરેક સિસ્ટમ તમારા ખિસ્સામાં રાખો.