Gach méid lámhainní idir US, EU, UK, JP, KR, CN, taobh le taobh, do Fir agus Mná. Is iad na cairteacha tiontaithe céanna iad seo a úsáideann aip MeSize i ndáiríre.
| USStáit Aontaithe | EUAn Eoraip | UKAn Ríocht Aontaithe | JPAn tSeapáin | KRAn Chóiré | CNAn tSín |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 17 | 6.5 | 17 | 17 | 17 |
| 7 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 |
| 7.5 | 19 | 7.5 | 19 | 19 | 19 |
| 8 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 8.5 | 21 | 8.5 | 21 | 21 | 21 |
| 9 | 22 | 9 | 22 | 22 | 22 |
| 9.5 | 23 | 9.5 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | 24 | 10 | 24 | 24 | 24 |
| 10.5 | 25 | 10.5 | 25 | 25 | 25 |
| USStáit Aontaithe | EUAn Eoraip | UKAn Ríocht Aontaithe | JPAn tSeapáin | KRAn Chóiré | CNAn tSín |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 6.5 | 16 | 6.5 | 16 | 16 | 16 |
| 7 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 |
| 7.5 | 18 | 7.5 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 |
| 8.5 | 20 | 8.5 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 21 | 9 | 21 | 21 | 21 |
| 9.5 | 22 | 9.5 | 22 | 22 | 22 |
| 10 | 23 | 10 | 23 | 23 | 23 |
MeSize
Stad ag cuardach seo gach uair. Sábháil do mhéideanna uair amháin — do chuidse féin, méideanna do leanaí, méideanna an duine a bhfuil bronntanas á cheannach agat dó — agus iompair gach córas i do phóca.
Faigh MeSize