Toutes les tailles de col de chemise entre US, EU, UK, JP, KR, CN, côte à côte, pour Hommes et Femmes. Ce sont les mêmes tableaux de conversion que ceux utilisés par l'application MeSize.
| USÉtats-Unis | EUEurope | UKRoyaume-Uni | JPJapon | KRCorée | CNChine |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 36 | 14 | 36 | 36 | 36 |
| 14.5 | 37 | 14.5 | 37 | 37 | 37 |
| 15 | 38 | 15 | 38 | 38 | 38 |
| 15.5 | 39 | 15.5 | 39 | 39 | 39 |
| 16 | 40 | 16 | 40 | 40 | 40 |
| 16 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 |
| 16.5 | 42 | 16.5 | 42 | 42 | 42 |
| 17 | 43 | 17 | 43 | 43 | 43 |
| 17.5 | 44 | 17.5 | 44 | 44 | 44 |
| 18 | 45 | 18 | 45 | 45 | 45 |
| USÉtats-Unis | EUEurope | UKRoyaume-Uni | JPJapon | KRCorée | CNChine |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 32 | 12.5 | 32 | 32 | 32 |
| 13 | 33 | 13 | 33 | 33 | 33 |
| 13.5 | 34 | 13.5 | 34 | 34 | 34 |
| 14 | 35 | 14 | 35 | 35 | 35 |
| 14.5 | 36 | 14.5 | 36 | 36 | 36 |
| 15 | 37 | 15 | 37 | 37 | 37 |
| 15.5 | 38 | 15.5 | 38 | 38 | 38 |
| 16 | 39 | 16 | 39 | 39 | 39 |
| 16.5 | 40 | 16.5 | 40 | 40 | 40 |
MeSize
Arrêtez de chercher ça à chaque fois. Enregistrez vos tailles une bonne fois — les vôtres, celles de vos enfants, celles de la personne à qui vous magasinez un cadeau — et gardez tous les systèmes dans votre poche.
Obtenir MeSize