MeSize

H&M – kokotaulukko

H&M-merkin oma kokotaulukko kehon mittoina, senttimetreinä ja tuumina, ryhmille Miesten, Naisten, Lasten – ja mitä kukin koko on 49 muulla merkillä.

Miesten — Paita / T-paita

H&M — Miesten — Paita / T-paita
KokoRinnanympäryscm · inVyötäröcm · in
EU 42 · US 32R84 · 33.172 · 28.3
EU 44 · US 34R88 · 34.676 · 29.9
EU 46 · US 36R92 · 36.280 · 31.5
EU 48 · US 38R96 · 37.884 · 33.1
EU 50 · US 40R100 · 39.488 · 34.6
EU 52 · US 42R104 · 40.992 · 36.2
EU 54 · US 44R108 · 42.596 · 37.8
EU 56 · US 46R112 · 44.1100 · 39.4
EU 58 · US 48R116 · 45.7104 · 40.9
EU 60 · US 50R120 · 47.2108 · 42.5
EU 62 · US 52R124 · 48.8112 · 44.1

Vertaa muihin merkkeihin →

Miesten — Housut (vyötärö)

H&M — Miesten — Housut (vyötärö)
KokoVyötäröcm · inLantion ympäryscm · in
EU 42 · US 28R72 · 28.390 · 35.4
EU 44 · US 30R76 · 29.993 · 36.6
EU 46 · US 32R80 · 31.596 · 37.8
EU 48 · US 33R84 · 33.199 · 39
EU 50 · US 34R88 · 34.6102 · 40.2
EU 52 · US 36R92 · 36.2105 · 41.3
EU 54 · US 38R96 · 37.8108 · 42.5
EU 56 · US 40R100 · 39.4111 · 43.7
EU 58 · US 42R104 · 40.9114 · 44.9
EU 60 · US 44R108 · 42.5117 · 46.1
EU 62 · US 46R112 · 44.1120 · 47.2

Vertaa muihin merkkeihin →

Miesten — Paidan kaulus

H&M — Miesten — Paidan kaulus
KokoRinnanympäryscm · inKaulan ympäryscm · in
EU 35/36 · US 13½/1480–84 · 31.5–33.135.5 · 14
EU 37/38 · US 14½/1588–92 · 34.6–36.237.5 · 14.8
EU 39/40 · US 15¼/15¾96–100 · 37.8–39.439.5 · 15.6
EU 41/42 · US 16/16½104–108 · 40.9–42.541.5 · 16.3
EU 43/44 · US 17/17¼112–116 · 44.1–45.743.5 · 17.1
EU 45/46 · US 17¾/18120–124 · 47.2–48.845.5 · 17.9

Vertaa muihin merkkeihin →

Miesten — Hattu

H&M — Miesten — Hattu
KokoPään ympäryscm · in
S56 · 22
M58 · 22.8
L60 · 23.6
XL62 · 24.4

Vertaa muihin merkkeihin →

Naisten — Paita / T-paita, Housut (vyötärö), Mekko / Hame

H&M — Naisten — Paita / T-paita, Housut (vyötärö), Mekko / Hame
KokoRinnanympäryscm · inVyötäröcm · inLantion ympäryscm · in
EU 32 · US 2 · UK 676 · 29.960 · 23.684 · 33.1
EU 34 · US 4 · UK 880 · 31.564 · 25.288 · 34.6
EU 36 · US 6 · UK 1084 · 33.168 · 26.892 · 36.2
EU 38 · US 8 · UK 1288 · 34.672 · 28.396 · 37.8
EU 40 · US 10 · UK 1492 · 36.276 · 29.9100 · 39.4
EU 42 · US 12 · UK 1696 · 37.880 · 31.5104 · 40.9
EU 44 · US 14 · UK 18100 · 39.484 · 33.1108 · 42.5
EU 46 · US 16 · UK 20104 · 40.988 · 34.6112 · 44.1
EU 48 · US 18 · UK 22110 · 43.394 · 37117 · 46.1
EU 50 · US 20 · UK 24116 · 45.7100 · 39.4122 · 48
EU 52 · US 22 · UK 26122 · 48106 · 41.7127 · 50
EU 54 · US 24 · UK 28128 · 50.4112 · 44.1132 · 52

Vertaa muihin merkkeihin →

Naisten — Hattu

H&M — Naisten — Hattu
KokoPään ympäryscm · in
S54 · 21.3
M56 · 22
L58 · 22.8

Vertaa muihin merkkeihin →

Lasten — Paita / T-paita, Housut (vyötärö)

H&M — Lasten — Paita / T-paita, Housut (vyötärö)
KokoPituuscm · in
EU 5050 · 19.7
EU 5656 · 22
EU 6262 · 24.4
EU 6868 · 26.8
EU 7474 · 29.1
EU 8080 · 31.5
EU 8686 · 33.9
EU 9292 · 36.2
EU 9898 · 38.6
EU 104104 · 40.9
EU 110110 · 43.3
EU 116116 · 45.7
EU 122122 · 48
EU 128128 · 50.4
EU 134134 · 52.8
EU 140140 · 55.1
EU 146146 · 57.5
EU 152152 · 59.8
EU 158158 · 62.2
EU 164164 · 64.6
EU 170170 · 66.9

Vertaa muihin merkkeihin →

Lasten — Kengät

H&M — Lasten — Kengät
KokoJalan pituuscm · in
EU 22 · UK 5.513.6 · 5.4
EU 23 · UK 614.2 · 5.6
EU 24 · UK 714.8 · 5.8
EU 25 · UK 7.515.4 · 6.1
EU 26 · UK 8.516.1 · 6.3
EU 27 · UK 916.7 · 6.6
EU 28 · UK 1017.3 · 6.8
EU 29 · UK 1117.9 · 7
EU 30 · UK 11.518.5 · 7.3
EU 31 · UK 12.519.2 · 7.6
EU 32 · UK 1319.8 · 7.8
EU 33 · UK 120.5 · 8.1
EU 34 · UK 1.521.1 · 8.3
EU 35 · UK 2.521.7 · 8.5
EU 36 · UK 3.522.4 · 8.8
EU 37 · UK 423.1 · 9.1
EU 38 · UK 523.7 · 9.3
EU 39 · UK 624.4 · 9.6
EU 40 · UK 6.525 · 9.8

Vertaa muihin merkkeihin →

H&M-merkin virallisesta kokotaulukosta, haettu 2026-10: www.hm.com

Kaikki merkit

MeSize

Lopeta tämän etsiminen joka kerta. Tallenna kokosi kerran — omasi, lastesi, sen kenelle ostat lahjan — ja kanna kaikki järjestelmät taskussasi.